硒沙瓜(金城5号)批发价格今日行情
覆盖市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2025-09-17
北京新发地农产品批发市场
1.05
元/斤
最低 1.0 / 最高 1.1 元/斤
北京新发地农产品批发市场硒沙瓜(金城5号)周期均价对比
3天前
0.85 元
▲ +23.5%
2025-09-14
7天前
0.85 元
▲ +23.5%
2025-09-10
30天前
0.85 元
▲ +23.5%
2025-08-18
90天前
1.85 元
▼ -43.2%
2025-06-19
硒沙瓜(金城5号)历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
硒沙瓜(金城5号)行情解读
2025-09-17,硒沙瓜(金城5号)在北京新发地农产品批发市场的批发参考价为每斤1.05斤(最低1.0、最高1.1),近一周上涨23.5%,近一个月上涨23.5%。近期价格整体呈上行走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合北京新发地农产品批发市场等多市场报价综合判断,把握上涨前采购时机。
北京新发地农产品批发市场硒沙瓜(金城5号)近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 1.0 元/斤 | 1.05 元/斤 | 1.1 元/斤 | - |
| 2025-09-16 | 1.0 元/斤 | 1.05 元/斤 | 1.1 元/斤 | 0.0% |
| 2025-09-15 | 1.0 元/斤 | 1.05 元/斤 | 1.1 元/斤 | 0.0% |
| 2025-09-14 | 0.7 元/斤 | 0.85 元/斤 | 1.0 元/斤 | -19.0% |
| 2025-09-13 | 0.7 元/斤 | 0.85 元/斤 | 1.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-09-12 | 0.7 元/斤 | 0.85 元/斤 | 1.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-09-11 | 0.7 元/斤 | 0.85 元/斤 | 1.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-09-10 | 0.7 元/斤 | 0.85 元/斤 | 1.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-09-09 | 0.7 元/斤 | 0.85 元/斤 | 1.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-09-08 | 0.7 元/斤 | 0.85 元/斤 | 1.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-09-07 | 0.7 元/斤 | 0.85 元/斤 | 1.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-09-06 | 0.7 元/斤 | 0.85 元/斤 | 1.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-09-05 | 0.7 元/斤 | 0.85 元/斤 | 1.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-09-04 | 0.7 元/斤 | 0.85 元/斤 | 1.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-09-03 | 0.7 元/斤 | 0.85 元/斤 | 1.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-09-02 | 0.7 元/斤 | 0.85 元/斤 | 1.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-09-01 | 0.6 元/斤 | 0.8 元/斤 | 1.0 元/斤 | -5.9% |
| 2025-08-31 | 0.6 元/斤 | 0.8 元/斤 | 1.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-08-30 | 0.6 元/斤 | 0.8 元/斤 | 1.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-08-29 | 0.6 元/斤 | 0.8 元/斤 | 1.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-08-28 | 0.6 元/斤 | 0.8 元/斤 | 1.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-08-27 | 0.6 元/斤 | 0.8 元/斤 | 1.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-08-26 | 0.6 元/斤 | 0.8 元/斤 | 1.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-08-25 | 0.6 元/斤 | 0.8 元/斤 | 1.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-08-24 | 0.6 元/斤 | 0.75 元/斤 | 0.9 元/斤 | -6.3% |
| 2025-08-23 | 0.6 元/斤 | 0.75 元/斤 | 0.9 元/斤 | 0.0% |
| 2025-08-22 | 0.6 元/斤 | 0.75 元/斤 | 0.9 元/斤 | 0.0% |
| 2025-08-21 | 0.6 元/斤 | 0.75 元/斤 | 0.9 元/斤 | 0.0% |
| 2025-08-20 | 0.6 元/斤 | 0.75 元/斤 | 0.9 元/斤 | 0.0% |
| 2025-08-19 | 0.6 元/斤 | 0.8 元/斤 | 1.0 元/斤 | +6.7% |
| 2025-08-18 | 0.7 元/斤 | 0.85 元/斤 | 1.0 元/斤 | +6.2% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!