进口榴莲批发价格今日行情
覆盖市场:广州江南果菜批发市场 | 数据更新:2026-11-02
广州江南果菜批发市场
37.5
元/公斤
最低 28.89 / 最高 46.11 元/公斤
广州江南果菜批发市场进口榴莲周期均价对比
3天前
38.33 元
▼ -2.2%
2026-10-30
7天前
36.67 元
▲ +2.3%
2026-10-26
30天前
41.33 元
▼ -9.3%
2026-10-03
90天前
29.17 元
▲ +28.6%
2026-08-04
进口榴莲历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
进口榴莲行情解读
2026-11-02,进口榴莲在广州江南果菜批发市场的批发参考价为每斤37.5公斤(最低28.89、最高46.11),近一周上涨2.3%,近一个月下跌9.3%。近期价格整体呈上行走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合广州江南果菜批发市场等多市场报价综合判断,把握上涨前采购时机。
广州江南果菜批发市场进口榴莲近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 28.89 元/公斤 | 37.5 元/公斤 | 46.11 元/公斤 | - |
| 2026-11-01 | 28.89 元/公斤 | 37.78 元/公斤 | 46.67 元/公斤 | +0.7% |
| 2026-10-31 | 30.0 元/公斤 | 38.89 元/公斤 | 47.78 元/公斤 | +2.9% |
| 2026-10-30 | 29.44 元/公斤 | 38.33 元/公斤 | 47.22 元/公斤 | -1.4% |
| 2026-10-29 | 30.56 元/公斤 | 40.28 元/公斤 | 50.0 元/公斤 | +5.1% |
| 2026-10-28 | 30.56 元/公斤 | 39.17 元/公斤 | 47.78 元/公斤 | -2.8% |
| 2026-10-27 | 28.33 元/公斤 | 36.94 元/公斤 | 45.56 元/公斤 | -5.7% |
| 2026-10-26 | 28.33 元/公斤 | 36.67 元/公斤 | 45.0 元/公斤 | -0.7% |
| 2026-10-25 | 27.78 元/公斤 | 36.11 元/公斤 | 44.44 元/公斤 | -1.5% |
| 2026-10-24 | 27.78 元/公斤 | 36.11 元/公斤 | 44.44 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-10-23 | 27.78 元/公斤 | 36.67 元/公斤 | 45.56 元/公斤 | +1.6% |
| 2026-10-22 | 27.78 元/公斤 | 37.5 元/公斤 | 47.22 元/公斤 | +2.3% |
| 2026-10-21 | 28.89 元/公斤 | 38.89 元/公斤 | 48.89 元/公斤 | +3.7% |
| 2026-10-20 | 30.0 元/公斤 | 39.72 元/公斤 | 49.44 元/公斤 | +2.1% |
| 2026-10-19 | 31.11 元/公斤 | 39.44 元/公斤 | 47.78 元/公斤 | -0.7% |
| 2026-10-18 | 30.56 元/公斤 | 38.61 元/公斤 | 46.67 元/公斤 | -2.1% |
| 2026-10-17 | 31.11 元/公斤 | 38.33 元/公斤 | 45.56 元/公斤 | -0.7% |
| 2026-10-16 | 31.11 元/公斤 | 38.06 元/公斤 | 45.0 元/公斤 | -0.7% |
| 2026-10-15 | 34.44 元/公斤 | 37.5 元/公斤 | 40.56 元/公斤 | -1.5% |
| 2026-10-14 | 35.0 元/公斤 | 38.06 元/公斤 | 41.11 元/公斤 | +1.5% |
| 2026-10-13 | 34.44 元/公斤 | 37.5 元/公斤 | 40.56 元/公斤 | -1.5% |
| 2026-10-12 | 33.89 元/公斤 | 36.67 元/公斤 | 39.44 元/公斤 | -2.2% |
| 2026-10-11 | 32.22 元/公斤 | 35.56 元/公斤 | 38.89 元/公斤 | -3.0% |
| 2026-10-10 | 32.22 元/公斤 | 36.11 元/公斤 | 40.0 元/公斤 | +1.5% |
| 2026-10-09 | 33.33 元/公斤 | 36.11 元/公斤 | 38.89 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-10-08 | 35.56 元/公斤 | 37.22 元/公斤 | 38.89 元/公斤 | +3.1% |
| 2026-10-07 | 36.11 元/公斤 | 38.33 元/公斤 | 40.56 元/公斤 | +3.0% |
| 2026-10-06 | 37.78 元/公斤 | 39.72 元/公斤 | 41.67 元/公斤 | +3.6% |
| 2026-10-05 | 37.78 元/公斤 | 40.0 元/公斤 | 42.22 元/公斤 | +0.7% |
| 2026-10-04 | 38.33 元/公斤 | 41.39 元/公斤 | 44.44 元/公斤 | +3.5% |
| 2026-10-03 | 35.28 元/公斤 | 41.33 元/公斤 | 47.22 元/公斤 | -0.1% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!