进口橙批发价格今日行情

覆盖市场:广州江南果菜批发市场 | 数据更新:2026-11-02

广州江南果菜批发市场

12.35 元/公斤

最低 8.24 / 最高 16.47 元/公斤

广州江南果菜批发市场进口橙周期均价对比

3天前
12.65 元
▼ -2.4%
2026-10-30
7天前
11.18 元
▲ +10.5%
2026-10-26
30天前
18.24 元
▼ -32.3%
2026-10-03
90天前
12.35 元
— 0%
2026-08-04

进口橙历史价格走势

注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。

进口橙行情解读

2026-11-02,进口橙在广州江南果菜批发市场的批发参考价为每斤12.35公斤(最低8.24、最高16.47),近一周上涨10.5%,近一个月下跌32.3%。近期价格整体呈上行走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合广州江南果菜批发市场等多市场报价综合判断,把握上涨前采购时机。

广州江南果菜批发市场进口橙近30天价格表

日期 最低价 均价/参考价 最高价 较前日
2026-11-02 8.24 元/公斤 12.35 元/公斤 16.47 元/公斤 -
2026-11-01 8.82 元/公斤 12.94 元/公斤 17.06 元/公斤 +4.8%
2026-10-31 8.82 元/公斤 12.65 元/公斤 16.47 元/公斤 -2.2%
2026-10-30 8.24 元/公斤 12.65 元/公斤 17.06 元/公斤 0.0%
2026-10-29 7.65 元/公斤 12.06 元/公斤 16.47 元/公斤 -4.7%
2026-10-28 6.47 元/公斤 11.18 元/公斤 15.88 元/公斤 -7.3%
2026-10-27 7.06 元/公斤 11.47 元/公斤 15.88 元/公斤 +2.6%
2026-10-26 7.06 元/公斤 11.18 元/公斤 15.29 元/公斤 -2.5%
2026-10-25 7.06 元/公斤 10.88 元/公斤 14.71 元/公斤 -2.7%
2026-10-24 6.47 元/公斤 10.59 元/公斤 14.71 元/公斤 -2.7%
2026-10-23 7.65 元/公斤 11.18 元/公斤 14.71 元/公斤 +5.6%
2026-10-22 7.65 元/公斤 11.76 元/公斤 15.88 元/公斤 +5.2%
2026-10-21 7.65 元/公斤 12.06 元/公斤 16.47 元/公斤 +2.6%
2026-10-20 7.65 元/公斤 12.35 元/公斤 17.06 元/公斤 +2.4%
2026-10-19 8.82 元/公斤 12.94 元/公斤 17.06 元/公斤 +4.8%
2026-10-18 9.41 元/公斤 13.53 元/公斤 17.65 元/公斤 +4.6%
2026-10-17 9.41 元/公斤 13.82 元/公斤 18.24 元/公斤 +2.1%
2026-10-16 9.41 元/公斤 14.12 元/公斤 18.82 元/公斤 +2.2%
2026-10-15 9.41 元/公斤 14.41 元/公斤 19.41 元/公斤 +2.1%
2026-10-14 9.41 元/公斤 14.71 元/公斤 20.0 元/公斤 +2.1%
2026-10-13 9.41 元/公斤 14.41 元/公斤 19.41 元/公斤 -2.0%
2026-10-12 10.0 元/公斤 15.0 元/公斤 20.0 元/公斤 +4.1%
2026-10-11 10.59 元/公斤 15.59 元/公斤 20.59 元/公斤 +3.9%
2026-10-10 10.59 元/公斤 16.47 元/公斤 22.35 元/公斤 +5.6%
2026-10-09 10.59 元/公斤 17.06 元/公斤 23.53 元/公斤 +3.6%
2026-10-08 11.18 元/公斤 18.24 元/公斤 25.29 元/公斤 +6.9%
2026-10-07 11.18 元/公斤 18.53 元/公斤 25.88 元/公斤 +1.6%
2026-10-06 11.76 元/公斤 18.82 元/公斤 25.88 元/公斤 +1.6%
2026-10-05 11.76 元/公斤 17.94 元/公斤 24.12 元/公斤 -4.7%
2026-10-04 11.76 元/公斤 18.53 元/公斤 25.29 元/公斤 +3.3%
2026-10-03 11.76 元/公斤 18.24 元/公斤 24.71 元/公斤 -1.6%

内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!