进口椰子批发价格今日行情
覆盖市场:广州江南果菜批发市场 | 数据更新:2026-11-02
广州江南果菜批发市场
8.89
元/公斤
最低 7.22 / 最高 10.56 元/公斤
广州江南果菜批发市场进口椰子周期均价对比
3天前
8.89 元
— 0%
2026-10-30
7天前
8.89 元
— 0%
2026-10-26
30天前
8.67 元
▲ +2.5%
2026-10-03
90天前
10.83 元
▼ -17.9%
2026-08-04
进口椰子历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
进口椰子行情解读
2026-11-02,进口椰子在广州江南果菜批发市场的批发参考价为每斤8.89公斤(最低7.22、最高10.56),近一周持平0.0%,近一个月上涨2.5%。近期价格整体呈平稳走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合广州江南果菜批发市场等多市场报价综合判断,把握行情低位采购时机。
广州江南果菜批发市场进口椰子近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 7.22 元/公斤 | 8.89 元/公斤 | 10.56 元/公斤 | - |
| 2026-11-01 | 6.67 元/公斤 | 8.61 元/公斤 | 10.56 元/公斤 | -3.1% |
| 2026-10-31 | 6.67 元/公斤 | 8.33 元/公斤 | 10.0 元/公斤 | -3.3% |
| 2026-10-30 | 7.22 元/公斤 | 8.89 元/公斤 | 10.56 元/公斤 | +6.7% |
| 2026-10-29 | 7.78 元/公斤 | 9.17 元/公斤 | 10.56 元/公斤 | +3.1% |
| 2026-10-28 | 7.78 元/公斤 | 9.44 元/公斤 | 11.11 元/公斤 | +2.9% |
| 2026-10-27 | 7.22 元/公斤 | 9.17 元/公斤 | 11.11 元/公斤 | -2.9% |
| 2026-10-26 | 7.22 元/公斤 | 8.89 元/公斤 | 10.56 元/公斤 | -3.1% |
| 2026-10-25 | 7.5 元/公斤 | 9.03 元/公斤 | 10.56 元/公斤 | +1.6% |
| 2026-10-24 | 8.33 元/公斤 | 9.17 元/公斤 | 10.0 元/公斤 | +1.6% |
| 2026-10-23 | 7.78 元/公斤 | 9.17 元/公斤 | 10.56 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-10-22 | 7.22 元/公斤 | 8.89 元/公斤 | 10.56 元/公斤 | -3.1% |
| 2026-10-21 | 7.22 元/公斤 | 9.17 元/公斤 | 11.11 元/公斤 | +3.1% |
| 2026-10-20 | 7.78 元/公斤 | 9.44 元/公斤 | 11.11 元/公斤 | +2.9% |
| 2026-10-19 | 8.33 元/公斤 | 9.72 元/公斤 | 11.11 元/公斤 | +3.0% |
| 2026-10-18 | 8.33 元/公斤 | 9.44 元/公斤 | 10.56 元/公斤 | -2.9% |
| 2026-10-17 | 8.33 元/公斤 | 9.44 元/公斤 | 10.56 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-10-16 | 7.78 元/公斤 | 9.44 元/公斤 | 11.11 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-10-15 | 7.5 元/公斤 | 9.31 元/公斤 | 11.11 元/公斤 | -1.4% |
| 2026-10-14 | 7.22 元/公斤 | 9.17 元/公斤 | 11.11 元/公斤 | -1.5% |
| 2026-10-13 | 7.78 元/公斤 | 9.44 元/公斤 | 11.11 元/公斤 | +2.9% |
| 2026-10-12 | 7.22 元/公斤 | 9.17 元/公斤 | 11.11 元/公斤 | -2.9% |
| 2026-10-11 | 7.22 元/公斤 | 8.89 元/公斤 | 10.56 元/公斤 | -3.1% |
| 2026-10-10 | 7.22 元/公斤 | 8.61 元/公斤 | 10.0 元/公斤 | -3.1% |
| 2026-10-09 | 6.67 元/公斤 | 8.61 元/公斤 | 10.56 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-10-08 | 6.67 元/公斤 | 8.89 元/公斤 | 11.11 元/公斤 | +3.3% |
| 2026-10-07 | 7.22 元/公斤 | 9.17 元/公斤 | 11.11 元/公斤 | +3.1% |
| 2026-10-06 | 6.67 元/公斤 | 8.75 元/公斤 | 10.83 元/公斤 | -4.6% |
| 2026-10-05 | 6.67 元/公斤 | 8.89 元/公斤 | 11.11 元/公斤 | +1.6% |
| 2026-10-04 | 6.11 元/公斤 | 8.47 元/公斤 | 10.83 元/公斤 | -4.7% |
| 2026-10-03 | 6.39 元/公斤 | 8.67 元/公斤 | 10.83 元/公斤 | +2.4% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!