进口西柑批发价格今日行情
覆盖市场:广州江南果菜批发市场 | 数据更新:2026-11-01
广州江南果菜批发市场
18.86
元/公斤
最低 16.36 / 最高 21.36 元/公斤
广州江南果菜批发市场进口西柑周期均价对比
3天前
18.64 元
▲ +1.2%
2026-10-29
7天前
18.18 元
▲ +3.7%
2026-10-25
30天前
14.55 元
▲ +29.6%
2026-10-02
90天前
10.0 元
▲ +88.6%
2026-08-03
进口西柑历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
进口西柑行情解读
2026-11-01,进口西柑在广州江南果菜批发市场的批发参考价为每斤18.86公斤(最低16.36、最高21.36),近一周上涨3.7%,近一个月上涨29.6%。近期价格整体呈上行走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合广州江南果菜批发市场等多市场报价综合判断,把握上涨前采购时机。
广州江南果菜批发市场进口西柑近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 16.36 元/公斤 | 18.86 元/公斤 | 21.36 元/公斤 | - |
| 2026-10-31 | 16.36 元/公斤 | 19.09 元/公斤 | 21.82 元/公斤 | +1.2% |
| 2026-10-30 | 16.36 元/公斤 | 19.09 元/公斤 | 21.82 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-10-29 | 16.36 元/公斤 | 18.64 元/公斤 | 20.91 元/公斤 | -2.4% |
| 2026-10-28 | 16.36 元/公斤 | 18.18 元/公斤 | 20.0 元/公斤 | -2.5% |
| 2026-10-27 | 16.36 元/公斤 | 18.86 元/公斤 | 21.36 元/公斤 | +3.7% |
| 2026-10-26 | 16.36 元/公斤 | 18.64 元/公斤 | 20.91 元/公斤 | -1.2% |
| 2026-10-25 | 16.36 元/公斤 | 18.18 元/公斤 | 20.0 元/公斤 | -2.5% |
| 2026-10-24 | 16.36 元/公斤 | 18.18 元/公斤 | 20.0 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-10-23 | 16.36 元/公斤 | 18.64 元/公斤 | 20.91 元/公斤 | +2.5% |
| 2026-10-22 | 17.27 元/公斤 | 19.55 元/公斤 | 21.82 元/公斤 | +4.9% |
| 2026-10-21 | 16.36 元/公斤 | 19.09 元/公斤 | 21.82 元/公斤 | -2.4% |
| 2026-10-20 | 16.36 元/公斤 | 19.55 元/公斤 | 22.73 元/公斤 | +2.4% |
| 2026-10-19 | 16.36 元/公斤 | 19.09 元/公斤 | 21.82 元/公斤 | -2.4% |
| 2026-10-18 | 15.45 元/公斤 | 18.64 元/公斤 | 21.82 元/公斤 | -2.4% |
| 2026-10-17 | 15.45 元/公斤 | 19.09 元/公斤 | 22.73 元/公斤 | +2.4% |
| 2026-10-16 | 16.36 元/公斤 | 18.64 元/公斤 | 20.91 元/公斤 | -2.4% |
| 2026-10-15 | 16.36 元/公斤 | 19.09 元/公斤 | 21.82 元/公斤 | +2.4% |
| 2026-10-14 | 16.36 元/公斤 | 18.64 元/公斤 | 20.91 元/公斤 | -2.4% |
| 2026-10-13 | 17.27 元/公斤 | 19.09 元/公斤 | 20.91 元/公斤 | +2.4% |
| 2026-10-12 | 16.36 元/公斤 | 18.64 元/公斤 | 20.91 元/公斤 | -2.4% |
| 2026-10-11 | 16.36 元/公斤 | 19.09 元/公斤 | 21.82 元/公斤 | +2.4% |
| 2026-10-10 | 17.27 元/公斤 | 19.55 元/公斤 | 21.82 元/公斤 | +2.4% |
| 2026-10-09 | 16.36 元/公斤 | 18.64 元/公斤 | 20.91 元/公斤 | -4.7% |
| 2026-10-08 | 15.45 元/公斤 | 17.73 元/公斤 | 20.0 元/公斤 | -4.9% |
| 2026-10-07 | 14.55 元/公斤 | 16.36 元/公斤 | 18.18 元/公斤 | -7.7% |
| 2026-10-06 | 12.73 元/公斤 | 15.45 元/公斤 | 18.18 元/公斤 | -5.6% |
| 2026-10-05 | 11.82 元/公斤 | 14.55 元/公斤 | 17.27 元/公斤 | -5.8% |
| 2026-10-04 | 12.27 元/公斤 | 14.77 元/公斤 | 17.27 元/公斤 | +1.5% |
| 2026-10-03 | 11.82 元/公斤 | 14.55 元/公斤 | 17.27 元/公斤 | -1.5% |
| 2026-10-02 | 11.82 元/公斤 | 14.55 元/公斤 | 17.27 元/公斤 | 0.0% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!