新疆吊干杏批发价格今日行情
覆盖市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2026-09-05
北京新发地农产品批发市场
13.5
元/斤
最低 12.0 / 最高 15.0 元/斤
北京新发地农产品批发市场新疆吊干杏周期均价对比
3天前
14.5 元
▼ -6.9%
2026-09-02
7天前
14.5 元
▼ -6.9%
2026-08-29
30天前
10.0 元
▲ +35.0%
2026-08-06
90天前
-
暂无数据
新疆吊干杏历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
新疆吊干杏行情解读
2026-09-05,新疆吊干杏在北京新发地农产品批发市场的批发参考价为每斤13.5斤(最低12.0、最高15.0),近一周下跌6.9%,近一个月上涨35.0%。近期价格整体呈下行走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合北京新发地农产品批发市场等多市场报价综合判断,把握行情低位采购时机。
北京新发地农产品批发市场新疆吊干杏近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 12.0 元/斤 | 13.5 元/斤 | 15.0 元/斤 | - |
| 2026-09-04 | 14.0 元/斤 | 14.5 元/斤 | 15.0 元/斤 | +7.4% |
| 2026-09-03 | 14.0 元/斤 | 14.5 元/斤 | 15.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-09-02 | 14.0 元/斤 | 14.5 元/斤 | 15.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-09-01 | 14.0 元/斤 | 14.5 元/斤 | 15.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-31 | 14.0 元/斤 | 14.5 元/斤 | 15.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-30 | 14.0 元/斤 | 14.5 元/斤 | 15.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-29 | 14.0 元/斤 | 14.5 元/斤 | 15.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-28 | 14.0 元/斤 | 14.5 元/斤 | 15.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-27 | 14.0 元/斤 | 14.5 元/斤 | 15.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-26 | 10.0 元/斤 | 10.75 元/斤 | 11.5 元/斤 | -25.9% |
| 2026-08-25 | 10.0 元/斤 | 10.75 元/斤 | 11.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-24 | 10.0 元/斤 | 10.75 元/斤 | 11.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-23 | 10.0 元/斤 | 10.75 元/斤 | 11.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-22 | 10.0 元/斤 | 10.75 元/斤 | 11.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-21 | 10.0 元/斤 | 10.75 元/斤 | 11.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-20 | 10.0 元/斤 | 10.75 元/斤 | 11.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-19 | 10.0 元/斤 | 10.75 元/斤 | 11.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-18 | 10.0 元/斤 | 10.75 元/斤 | 11.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-17 | 10.0 元/斤 | 10.75 元/斤 | 11.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-16 | 10.0 元/斤 | 10.75 元/斤 | 11.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-15 | 10.0 元/斤 | 10.75 元/斤 | 11.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-14 | 10.0 元/斤 | 10.75 元/斤 | 11.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-13 | 10.0 元/斤 | 10.75 元/斤 | 11.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-12 | 10.0 元/斤 | 10.75 元/斤 | 11.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-11 | 10.0 元/斤 | 10.75 元/斤 | 11.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-10 | 10.0 元/斤 | 10.75 元/斤 | 11.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-09 | 10.0 元/斤 | 10.75 元/斤 | 11.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-08 | 10.0 元/斤 | 10.75 元/斤 | 11.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-07 | 9.5 元/斤 | 10.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | -7.0% |
| 2026-08-06 | 9.5 元/斤 | 10.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 0.0% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!