西梅(新疆)批发价格今日行情
覆盖市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2024-10-23
北京新发地农产品批发市场
8.75
元/斤
最低 7.5 / 最高 10.0 元/斤
北京新发地农产品批发市场西梅(新疆)周期均价对比
3天前
8.75 元
— 0%
2024-10-20
7天前
8.75 元
— 0%
2024-10-16
30天前
8.75 元
— 0%
2024-09-23
90天前
-
暂无数据
西梅(新疆)历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
西梅(新疆)行情解读
2024-10-23,西梅(新疆)在北京新发地农产品批发市场的批发参考价为每斤8.75斤(最低7.5、最高10.0),近一周持平0.0%,近一个月持平0.0%。近期价格整体呈平稳走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合北京新发地农产品批发市场等多市场报价综合判断,把握行情低位采购时机。
北京新发地农产品批发市场西梅(新疆)近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | 7.5 元/斤 | 8.75 元/斤 | 10.0 元/斤 | - |
| 2024-10-22 | 7.5 元/斤 | 8.75 元/斤 | 10.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-10-21 | 7.5 元/斤 | 8.75 元/斤 | 10.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-10-20 | 7.5 元/斤 | 8.75 元/斤 | 10.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-10-19 | 7.5 元/斤 | 8.75 元/斤 | 10.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-10-18 | 7.5 元/斤 | 8.75 元/斤 | 10.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-10-17 | 7.5 元/斤 | 8.75 元/斤 | 10.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-10-16 | 7.5 元/斤 | 8.75 元/斤 | 10.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-10-15 | 7.5 元/斤 | 8.75 元/斤 | 10.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-10-14 | 7.5 元/斤 | 8.75 元/斤 | 10.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-10-13 | 7.5 元/斤 | 8.75 元/斤 | 10.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-10-12 | 7.5 元/斤 | 8.75 元/斤 | 10.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-10-11 | 7.5 元/斤 | 8.75 元/斤 | 10.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-10-10 | 7.5 元/斤 | 8.75 元/斤 | 10.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-10-09 | 7.5 元/斤 | 8.75 元/斤 | 10.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-10-08 | 7.5 元/斤 | 8.75 元/斤 | 10.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-10-07 | 7.5 元/斤 | 8.75 元/斤 | 10.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-10-06 | 7.5 元/斤 | 8.75 元/斤 | 10.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-10-05 | 7.5 元/斤 | 8.75 元/斤 | 10.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-10-04 | 7.5 元/斤 | 8.75 元/斤 | 10.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-10-03 | 7.5 元/斤 | 8.75 元/斤 | 10.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-10-02 | 7.5 元/斤 | 8.75 元/斤 | 10.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-10-01 | 7.5 元/斤 | 8.75 元/斤 | 10.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-09-30 | 7.5 元/斤 | 8.75 元/斤 | 10.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-09-29 | 7.5 元/斤 | 8.75 元/斤 | 10.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-09-28 | 7.5 元/斤 | 8.75 元/斤 | 10.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-09-27 | 7.5 元/斤 | 8.75 元/斤 | 10.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-09-26 | 7.5 元/斤 | 8.75 元/斤 | 10.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-09-25 | 7.5 元/斤 | 8.75 元/斤 | 10.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-09-24 | 7.5 元/斤 | 8.75 元/斤 | 10.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-09-23 | 7.5 元/斤 | 8.75 元/斤 | 10.0 元/斤 | 0.0% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!