夏黑批发价格今日行情

覆盖市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2026-06-12

北京新发地农产品批发市场

9.5 元/斤

最低 9.0 / 最高 10.0 元/斤

北京新发地农产品批发市场夏黑周期均价对比

3天前
9.5 元
— 0%
2026-06-09
7天前
9.5 元
— 0%
2026-06-05
30天前
10.5 元
▼ -9.5%
2026-05-13
90天前
6.75 元
▲ +40.7%
2023-11-24

夏黑历史价格走势

注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。

夏黑行情解读

2026-06-12,夏黑在北京新发地农产品批发市场的批发参考价为每斤9.5斤(最低9.0、最高10.0),近一周持平0.0%,近一个月下跌9.5%。近期价格整体呈平稳走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合北京新发地农产品批发市场等多市场报价综合判断,把握行情低位采购时机。

北京新发地农产品批发市场夏黑近30天价格表

日期 最低价 均价/参考价 最高价 较前日
2026-06-12 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 -
2026-06-11 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2026-06-10 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2026-06-09 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2026-06-08 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2026-06-07 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2026-06-06 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2026-06-05 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2026-06-04 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2026-06-03 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2026-06-02 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2026-06-01 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2026-05-31 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2026-05-30 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2026-05-29 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2026-05-28 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2026-05-27 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2026-05-26 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2026-05-25 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2026-05-24 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2026-05-23 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2026-05-22 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2026-05-21 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2026-05-20 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2026-05-19 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2026-05-18 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2026-05-17 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2026-05-16 9.0 元/斤 9.5 元/斤 10.0 元/斤 0.0%
2026-05-15 10.0 元/斤 10.5 元/斤 11.0 元/斤 +10.5%
2026-05-14 10.0 元/斤 10.5 元/斤 11.0 元/斤 0.0%
2026-05-13 10.0 元/斤 10.5 元/斤 11.0 元/斤 0.0%

内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!