水仙批发价格今日行情
覆盖市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2026-11-02
北京新发地农产品批发市场
10.5
元/斤
最低 10.0 / 最高 11.0 元/斤
北京新发地农产品批发市场水仙周期均价对比
3天前
11.0 元
▼ -4.5%
2026-10-30
7天前
11.5 元
▼ -8.7%
2026-10-26
30天前
11.5 元
▼ -8.7%
2026-10-03
90天前
7.5 元
▲ +40.0%
2022-09-12
水仙历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
水仙行情解读
2026-11-02,水仙在北京新发地农产品批发市场的批发参考价为每斤10.5斤(最低10.0、最高11.0),近一周下跌8.7%,近一个月下跌8.7%。近期价格整体呈下行走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合北京新发地农产品批发市场等多市场报价综合判断,把握行情低位采购时机。
北京新发地农产品批发市场水仙近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 10.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 11.0 元/斤 | - |
| 2026-11-01 | 10.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 11.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-31 | 10.0 元/斤 | 11.0 元/斤 | 12.0 元/斤 | +4.8% |
| 2026-10-30 | 10.0 元/斤 | 11.0 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-29 | 11.0 元/斤 | 11.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | +4.5% |
| 2026-10-28 | 11.0 元/斤 | 11.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-27 | 11.0 元/斤 | 11.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-26 | 11.0 元/斤 | 11.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-25 | 11.0 元/斤 | 11.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-24 | 11.0 元/斤 | 11.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-23 | 11.0 元/斤 | 11.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-22 | 11.0 元/斤 | 11.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-21 | 11.0 元/斤 | 11.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-20 | 11.0 元/斤 | 11.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-19 | 11.0 元/斤 | 11.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-18 | 11.0 元/斤 | 11.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-17 | 11.0 元/斤 | 11.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-16 | 11.0 元/斤 | 11.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-15 | 11.0 元/斤 | 11.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-14 | 11.0 元/斤 | 11.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-13 | 11.0 元/斤 | 11.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-12 | 11.0 元/斤 | 11.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-11 | 11.0 元/斤 | 11.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-10 | 11.0 元/斤 | 11.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-09 | 11.0 元/斤 | 11.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-08 | 11.0 元/斤 | 11.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-07 | 11.0 元/斤 | 11.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-06 | 10.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 11.0 元/斤 | -8.7% |
| 2026-10-05 | 11.0 元/斤 | 11.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | +9.5% |
| 2026-10-04 | 11.0 元/斤 | 11.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-03 | 11.0 元/斤 | 11.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!