柿子批发价格今日行情
覆盖市场:广州江南果菜批发市场 | 数据更新:2026-11-02
广州江南果菜批发市场
5.36
元/公斤
最低 4.29 / 最高 6.43 元/公斤
广州江南果菜批发市场柿子周期均价对比
3天前
5.29 元
▲ +1.3%
2026-10-30
7天前
5.14 元
▲ +4.3%
2026-10-26
30天前
5.14 元
▲ +4.3%
2026-10-03
90天前
3.71 元
▲ +44.5%
2025-12-31
柿子历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
柿子行情解读
2026-11-02,柿子在广州江南果菜批发市场的批发参考价为每斤5.36公斤(最低4.29、最高6.43),近一周上涨4.3%,近一个月上涨4.3%。近期价格整体呈上行走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合广州江南果菜批发市场等多市场报价综合判断,把握上涨前采购时机。
广州江南果菜批发市场柿子近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 4.29 元/公斤 | 5.36 元/公斤 | 6.43 元/公斤 | - |
| 2026-11-01 | 4.29 元/公斤 | 5.14 元/公斤 | 6.0 元/公斤 | -4.1% |
| 2026-10-31 | 4.29 元/公斤 | 5.0 元/公斤 | 5.71 元/公斤 | -2.7% |
| 2026-10-30 | 4.29 元/公斤 | 5.29 元/公斤 | 6.29 元/公斤 | +5.8% |
| 2026-10-29 | 4.29 元/公斤 | 5.36 元/公斤 | 6.43 元/公斤 | +1.3% |
| 2026-10-28 | 4.0 元/公斤 | 5.21 元/公斤 | 6.43 元/公斤 | -2.8% |
| 2026-10-27 | 4.0 元/公斤 | 5.0 元/公斤 | 6.0 元/公斤 | -4.0% |
| 2026-10-26 | 4.0 元/公斤 | 5.14 元/公斤 | 6.29 元/公斤 | +2.8% |
| 2026-10-25 | 4.0 元/公斤 | 5.21 元/公斤 | 6.43 元/公斤 | +1.4% |
| 2026-10-24 | 4.0 元/公斤 | 5.29 元/公斤 | 6.57 元/公斤 | +1.5% |
| 2026-10-23 | 3.86 元/公斤 | 5.14 元/公斤 | 6.43 元/公斤 | -2.8% |
| 2026-10-22 | 3.57 元/公斤 | 5.0 元/公斤 | 6.43 元/公斤 | -2.7% |
| 2026-10-21 | 3.57 元/公斤 | 5.07 元/公斤 | 6.57 元/公斤 | +1.4% |
| 2026-10-20 | 3.57 元/公斤 | 5.0 元/公斤 | 6.43 元/公斤 | -1.4% |
| 2026-10-19 | 3.57 元/公斤 | 5.07 元/公斤 | 6.57 元/公斤 | +1.4% |
| 2026-10-18 | 3.57 元/公斤 | 5.0 元/公斤 | 6.43 元/公斤 | -1.4% |
| 2026-10-17 | 3.57 元/公斤 | 5.0 元/公斤 | 6.43 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-10-16 | 3.71 元/公斤 | 5.43 元/公斤 | 7.14 元/公斤 | +8.6% |
| 2026-10-15 | 4.0 元/公斤 | 5.57 元/公斤 | 7.14 元/公斤 | +2.6% |
| 2026-10-14 | 3.57 元/公斤 | 5.36 元/公斤 | 7.14 元/公斤 | -3.8% |
| 2026-10-13 | 3.57 元/公斤 | 4.79 元/公斤 | 6.0 元/公斤 | -10.6% |
| 2026-10-12 | 3.57 元/公斤 | 4.64 元/公斤 | 5.71 元/公斤 | -3.1% |
| 2026-10-11 | 3.57 元/公斤 | 4.79 元/公斤 | 6.0 元/公斤 | +3.2% |
| 2026-10-10 | 3.57 元/公斤 | 4.64 元/公斤 | 5.71 元/公斤 | -3.1% |
| 2026-10-09 | 3.57 元/公斤 | 5.0 元/公斤 | 6.43 元/公斤 | +7.8% |
| 2026-10-08 | 3.43 元/公斤 | 4.93 元/公斤 | 6.43 元/公斤 | -1.4% |
| 2026-10-07 | 3.57 元/公斤 | 5.0 元/公斤 | 6.43 元/公斤 | +1.4% |
| 2026-10-06 | 3.57 元/公斤 | 5.21 元/公斤 | 6.86 元/公斤 | +4.2% |
| 2026-10-05 | 3.57 元/公斤 | 5.36 元/公斤 | 7.14 元/公斤 | +2.9% |
| 2026-10-04 | 3.57 元/公斤 | 5.0 元/公斤 | 6.43 元/公斤 | -6.7% |
| 2026-10-03 | 3.57 元/公斤 | 5.14 元/公斤 | 6.57 元/公斤 | +2.8% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!