石榴批发价格今日行情
覆盖市场:北京新发地农产品批发市场、广州江南果菜批发市场 | 数据更新:2026-11-02
北京新发地农产品批发市场
4.25
元/斤
最低 2.5 / 最高 6.0 元/斤
广州江南果菜批发市场
5.71
元/公斤
最低 4.29 / 最高 7.14 元/公斤
广州江南果菜批发市场石榴周期均价对比
3天前
5.71 元
— 0%
2026-10-30
7天前
6.07 元
▼ -5.9%
2026-10-26
30天前
6.07 元
▼ -5.9%
2026-10-03
90天前
8.57 元
▼ -33.4%
2025-10-29
石榴历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
石榴行情解读
2026-11-02,石榴在广州江南果菜批发市场的批发参考价为每斤5.71公斤(最低4.29、最高7.14),近一周下跌5.9%,近一个月下跌5.9%。近期价格整体呈下行走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合北京新发地农产品批发市场、广州江南果菜批发市场等多市场报价综合判断,把握行情低位采购时机。
广州江南果菜批发市场石榴近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 4.29 元/公斤 | 5.71 元/公斤 | 7.14 元/公斤 | - |
| 2026-11-01 | 4.29 元/公斤 | 5.89 元/公斤 | 7.5 元/公斤 | +3.2% |
| 2026-10-31 | 4.29 元/公斤 | 5.71 元/公斤 | 7.14 元/公斤 | -3.1% |
| 2026-10-30 | 4.29 元/公斤 | 5.71 元/公斤 | 7.14 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-10-29 | 4.29 元/公斤 | 5.36 元/公斤 | 6.43 元/公斤 | -6.1% |
| 2026-10-28 | 4.29 元/公斤 | 5.54 元/公斤 | 6.79 元/公斤 | +3.4% |
| 2026-10-27 | 4.64 元/公斤 | 5.71 元/公斤 | 6.79 元/公斤 | +3.1% |
| 2026-10-26 | 5.0 元/公斤 | 6.07 元/公斤 | 7.14 元/公斤 | +6.3% |
| 2026-10-25 | 5.36 元/公斤 | 6.43 元/公斤 | 7.5 元/公斤 | +5.9% |
| 2026-10-24 | 5.0 元/公斤 | 6.07 元/公斤 | 7.14 元/公斤 | -5.6% |
| 2026-10-23 | 5.36 元/公斤 | 6.43 元/公斤 | 7.5 元/公斤 | +5.9% |
| 2026-10-22 | 5.0 元/公斤 | 6.25 元/公斤 | 7.5 元/公斤 | -2.8% |
| 2026-10-21 | 5.0 元/公斤 | 6.07 元/公斤 | 7.14 元/公斤 | -2.9% |
| 2026-10-20 | 5.0 元/公斤 | 6.07 元/公斤 | 7.14 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-10-19 | 5.0 元/公斤 | 6.25 元/公斤 | 7.5 元/公斤 | +3.0% |
| 2026-10-18 | 5.0 元/公斤 | 6.43 元/公斤 | 7.86 元/公斤 | +2.9% |
| 2026-10-17 | 5.0 元/公斤 | 6.43 元/公斤 | 7.14 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-10-16 | 5.36 元/公斤 | 6.61 元/公斤 | 7.86 元/公斤 | +2.8% |
| 2026-10-15 | 5.36 元/公斤 | 6.79 元/公斤 | 8.21 元/公斤 | +2.7% |
| 2026-10-14 | 5.71 元/公斤 | 6.96 元/公斤 | 8.21 元/公斤 | +2.5% |
| 2026-10-13 | 5.36 元/公斤 | 6.79 元/公斤 | 8.21 元/公斤 | -2.4% |
| 2026-10-12 | 5.0 元/公斤 | 6.43 元/公斤 | 7.86 元/公斤 | -5.3% |
| 2026-10-11 | 5.36 元/公斤 | 6.61 元/公斤 | 7.86 元/公斤 | +2.8% |
| 2026-10-10 | 5.0 元/公斤 | 6.43 元/公斤 | 7.86 元/公斤 | -2.7% |
| 2026-10-09 | 5.71 元/公斤 | 6.96 元/公斤 | 8.21 元/公斤 | +8.2% |
| 2026-10-08 | 5.36 元/公斤 | 6.79 元/公斤 | 8.21 元/公斤 | -2.4% |
| 2026-10-07 | 5.0 元/公斤 | 6.43 元/公斤 | 7.86 元/公斤 | -5.3% |
| 2026-10-06 | 5.0 元/公斤 | 6.25 元/公斤 | 7.5 元/公斤 | -2.8% |
| 2026-10-05 | 5.0 元/公斤 | 6.43 元/公斤 | 7.86 元/公斤 | +2.9% |
| 2026-10-04 | 5.0 元/公斤 | 6.25 元/公斤 | 7.5 元/公斤 | -2.8% |
| 2026-10-03 | 5.0 元/公斤 | 6.07 元/公斤 | 7.14 元/公斤 | -2.9% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!