青核桃批发价格今日行情
覆盖市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2026-10-01
北京新发地农产品批发市场
1.65
元/斤
最低 1.6 / 最高 1.7 元/斤
北京新发地农产品批发市场青核桃周期均价对比
3天前
1.65 元
— 0%
2026-09-28
7天前
1.55 元
▲ +6.5%
2026-09-24
30天前
1.75 元
▼ -5.7%
2026-09-01
90天前
2.05 元
▼ -19.5%
2026-07-03
青核桃历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
青核桃行情解读
2026-10-01,青核桃在北京新发地农产品批发市场的批发参考价为每斤1.65斤(最低1.6、最高1.7),近一周上涨6.5%,近一个月下跌5.7%。近期价格整体呈上行走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合北京新发地农产品批发市场等多市场报价综合判断,把握上涨前采购时机。
北京新发地农产品批发市场青核桃近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 1.6 元/斤 | 1.65 元/斤 | 1.7 元/斤 | - |
| 2026-09-30 | 1.6 元/斤 | 1.65 元/斤 | 1.7 元/斤 | 0.0% |
| 2026-09-29 | 1.6 元/斤 | 1.65 元/斤 | 1.7 元/斤 | 0.0% |
| 2026-09-28 | 1.6 元/斤 | 1.65 元/斤 | 1.7 元/斤 | 0.0% |
| 2026-09-27 | 1.5 元/斤 | 1.55 元/斤 | 1.6 元/斤 | -6.1% |
| 2026-09-26 | 1.5 元/斤 | 1.55 元/斤 | 1.6 元/斤 | 0.0% |
| 2026-09-25 | 1.5 元/斤 | 1.55 元/斤 | 1.6 元/斤 | 0.0% |
| 2026-09-24 | 1.5 元/斤 | 1.55 元/斤 | 1.6 元/斤 | 0.0% |
| 2026-09-23 | 1.5 元/斤 | 1.55 元/斤 | 1.6 元/斤 | 0.0% |
| 2026-09-22 | 1.5 元/斤 | 1.55 元/斤 | 1.6 元/斤 | 0.0% |
| 2026-09-21 | 1.5 元/斤 | 1.5 元/斤 | 1.5 元/斤 | -3.2% |
| 2026-09-20 | 1.4 元/斤 | 1.8 元/斤 | 2.2 元/斤 | +20.0% |
| 2026-09-19 | 1.4 元/斤 | 1.8 元/斤 | 2.2 元/斤 | 0.0% |
| 2026-09-18 | 1.4 元/斤 | 1.8 元/斤 | 2.2 元/斤 | 0.0% |
| 2026-09-17 | 1.4 元/斤 | 1.8 元/斤 | 2.2 元/斤 | 0.0% |
| 2026-09-16 | 1.4 元/斤 | 1.8 元/斤 | 2.2 元/斤 | 0.0% |
| 2026-09-15 | 1.4 元/斤 | 1.8 元/斤 | 2.2 元/斤 | 0.0% |
| 2026-09-14 | 1.4 元/斤 | 1.8 元/斤 | 2.2 元/斤 | 0.0% |
| 2026-09-13 | 1.4 元/斤 | 1.8 元/斤 | 2.2 元/斤 | 0.0% |
| 2026-09-12 | 1.4 元/斤 | 1.8 元/斤 | 2.2 元/斤 | 0.0% |
| 2026-09-11 | 1.4 元/斤 | 1.8 元/斤 | 2.2 元/斤 | 0.0% |
| 2026-09-10 | 1.4 元/斤 | 1.8 元/斤 | 2.2 元/斤 | 0.0% |
| 2026-09-09 | 1.4 元/斤 | 1.8 元/斤 | 2.2 元/斤 | 0.0% |
| 2026-09-08 | 1.4 元/斤 | 1.8 元/斤 | 2.2 元/斤 | 0.0% |
| 2026-09-07 | 1.3 元/斤 | 1.75 元/斤 | 2.2 元/斤 | -2.8% |
| 2026-09-06 | 1.3 元/斤 | 1.75 元/斤 | 2.2 元/斤 | 0.0% |
| 2026-09-05 | 1.3 元/斤 | 1.75 元/斤 | 2.2 元/斤 | 0.0% |
| 2026-09-04 | 1.3 元/斤 | 1.75 元/斤 | 2.2 元/斤 | 0.0% |
| 2026-09-03 | 1.3 元/斤 | 1.75 元/斤 | 2.2 元/斤 | 0.0% |
| 2026-09-02 | 1.3 元/斤 | 1.75 元/斤 | 2.2 元/斤 | 0.0% |
| 2026-09-01 | 1.3 元/斤 | 1.75 元/斤 | 2.2 元/斤 | 0.0% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!