柠檬批发价格今日行情
覆盖市场:北京新发地农产品批发市场、广州江南果菜批发市场 | 数据更新:2026-11-02
北京新发地农产品批发市场
6.0
元/斤
最低 5.0 / 最高 7.0 元/斤
广州江南果菜批发市场
9.5
元/公斤
最低 7.0 / 最高 12.0 元/公斤
广州江南果菜批发市场柠檬周期均价对比
3天前
10.0 元
▼ -5.0%
2026-10-30
7天前
9.5 元
— 0%
2026-10-26
30天前
12.5 元
▼ -24.0%
2026-10-03
90天前
13.5 元
▼ -29.6%
2026-08-04
柠檬历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
柠檬行情解读
2026-11-02,柠檬在广州江南果菜批发市场的批发参考价为每斤9.5公斤(最低7.0、最高12.0),近一周持平0.0%,近一个月下跌24.0%。近期价格整体呈平稳走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合北京新发地农产品批发市场、广州江南果菜批发市场等多市场报价综合判断,把握行情低位采购时机。
广州江南果菜批发市场柠檬近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 7.0 元/公斤 | 9.5 元/公斤 | 12.0 元/公斤 | - |
| 2026-11-01 | 6.5 元/公斤 | 10.25 元/公斤 | 14.0 元/公斤 | +7.9% |
| 2026-10-31 | 7.0 元/公斤 | 10.5 元/公斤 | 14.0 元/公斤 | +2.4% |
| 2026-10-30 | 6.0 元/公斤 | 10.0 元/公斤 | 14.0 元/公斤 | -4.8% |
| 2026-10-29 | 6.0 元/公斤 | 9.75 元/公斤 | 13.5 元/公斤 | -2.5% |
| 2026-10-28 | 6.0 元/公斤 | 9.5 元/公斤 | 13.0 元/公斤 | -2.6% |
| 2026-10-27 | 6.0 元/公斤 | 9.25 元/公斤 | 12.5 元/公斤 | -2.6% |
| 2026-10-26 | 6.0 元/公斤 | 9.5 元/公斤 | 13.0 元/公斤 | +2.7% |
| 2026-10-25 | 6.0 元/公斤 | 9.75 元/公斤 | 13.5 元/公斤 | +2.6% |
| 2026-10-24 | 6.0 元/公斤 | 9.5 元/公斤 | 13.0 元/公斤 | -2.6% |
| 2026-10-23 | 6.0 元/公斤 | 10.0 元/公斤 | 14.0 元/公斤 | +5.3% |
| 2026-10-22 | 6.0 元/公斤 | 9.75 元/公斤 | 13.5 元/公斤 | -2.5% |
| 2026-10-21 | 6.0 元/公斤 | 9.5 元/公斤 | 13.0 元/公斤 | -2.6% |
| 2026-10-20 | 6.5 元/公斤 | 9.75 元/公斤 | 13.0 元/公斤 | +2.6% |
| 2026-10-19 | 6.5 元/公斤 | 9.5 元/公斤 | 12.5 元/公斤 | -2.6% |
| 2026-10-18 | 7.0 元/公斤 | 9.75 元/公斤 | 12.5 元/公斤 | +2.6% |
| 2026-10-17 | 7.0 元/公斤 | 9.5 元/公斤 | 12.0 元/公斤 | -2.6% |
| 2026-10-16 | 7.0 元/公斤 | 9.75 元/公斤 | 12.5 元/公斤 | +2.6% |
| 2026-10-15 | 7.5 元/公斤 | 10.0 元/公斤 | 12.5 元/公斤 | +2.6% |
| 2026-10-14 | 7.5 元/公斤 | 10.0 元/公斤 | 12.5 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-10-13 | 7.5 元/公斤 | 9.75 元/公斤 | 12.0 元/公斤 | -2.5% |
| 2026-10-12 | 8.0 元/公斤 | 10.0 元/公斤 | 12.0 元/公斤 | +2.6% |
| 2026-10-11 | 8.0 元/公斤 | 10.25 元/公斤 | 12.5 元/公斤 | +2.5% |
| 2026-10-10 | 8.0 元/公斤 | 10.5 元/公斤 | 13.0 元/公斤 | +2.4% |
| 2026-10-09 | 8.0 元/公斤 | 11.0 元/公斤 | 14.0 元/公斤 | +4.8% |
| 2026-10-08 | 8.0 元/公斤 | 11.5 元/公斤 | 15.0 元/公斤 | +4.5% |
| 2026-10-07 | 8.0 元/公斤 | 12.0 元/公斤 | 16.0 元/公斤 | +4.3% |
| 2026-10-06 | 8.5 元/公斤 | 12.25 元/公斤 | 16.0 元/公斤 | +2.1% |
| 2026-10-05 | 9.0 元/公斤 | 12.5 元/公斤 | 16.0 元/公斤 | +2.0% |
| 2026-10-04 | 9.0 元/公斤 | 12.0 元/公斤 | 15.0 元/公斤 | -4.0% |
| 2026-10-03 | 9.0 元/公斤 | 12.5 元/公斤 | 16.0 元/公斤 | +4.2% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!