妮娜皇后批发价格今日行情
覆盖市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2026-11-02
北京新发地农产品批发市场
22.0
元/斤
最低 14.0 / 最高 30.0 元/斤
北京新发地农产品批发市场妮娜皇后周期均价对比
3天前
22.0 元
— 0%
2026-10-30
7天前
22.0 元
— 0%
2026-10-26
30天前
24.0 元
▼ -8.3%
2026-10-03
90天前
-
暂无数据
妮娜皇后历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
妮娜皇后行情解读
2026-11-02,妮娜皇后在北京新发地农产品批发市场的批发参考价为每斤22.0斤(最低14.0、最高30.0),近一周持平0.0%,近一个月下跌8.3%。近期价格整体呈平稳走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合北京新发地农产品批发市场等多市场报价综合判断,把握行情低位采购时机。
北京新发地农产品批发市场妮娜皇后近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 14.0 元/斤 | 22.0 元/斤 | 30.0 元/斤 | - |
| 2026-11-01 | 14.0 元/斤 | 22.0 元/斤 | 30.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-31 | 14.0 元/斤 | 22.0 元/斤 | 30.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-30 | 14.0 元/斤 | 22.0 元/斤 | 30.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-29 | 14.0 元/斤 | 22.0 元/斤 | 30.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-28 | 14.0 元/斤 | 22.0 元/斤 | 30.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-27 | 14.0 元/斤 | 22.0 元/斤 | 30.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-26 | 14.0 元/斤 | 22.0 元/斤 | 30.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-25 | 14.0 元/斤 | 22.0 元/斤 | 30.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-24 | 15.0 元/斤 | 22.5 元/斤 | 30.0 元/斤 | +2.3% |
| 2026-10-23 | 15.0 元/斤 | 22.5 元/斤 | 30.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-22 | 15.0 元/斤 | 22.5 元/斤 | 30.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-21 | 15.0 元/斤 | 22.5 元/斤 | 30.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-20 | 15.0 元/斤 | 22.5 元/斤 | 30.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-19 | 15.0 元/斤 | 22.5 元/斤 | 30.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-18 | 15.0 元/斤 | 22.5 元/斤 | 30.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-17 | 15.0 元/斤 | 22.5 元/斤 | 30.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-16 | 15.0 元/斤 | 22.5 元/斤 | 30.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-15 | 15.0 元/斤 | 22.5 元/斤 | 30.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-14 | 15.0 元/斤 | 22.5 元/斤 | 30.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-13 | 20.0 元/斤 | 22.5 元/斤 | 25.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-12 | 20.0 元/斤 | 22.5 元/斤 | 25.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-11 | 20.0 元/斤 | 22.5 元/斤 | 25.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-10 | 20.0 元/斤 | 22.5 元/斤 | 25.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-09 | 20.0 元/斤 | 22.5 元/斤 | 25.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-08 | 20.0 元/斤 | 22.5 元/斤 | 25.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-07 | 20.0 元/斤 | 22.5 元/斤 | 25.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-06 | 20.0 元/斤 | 22.5 元/斤 | 25.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-05 | 20.0 元/斤 | 24.0 元/斤 | 28.0 元/斤 | +6.7% |
| 2026-10-04 | 20.0 元/斤 | 24.0 元/斤 | 28.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-03 | 20.0 元/斤 | 24.0 元/斤 | 28.0 元/斤 | 0.0% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!