南美、菲律宾香蕉批发价格今日行情

覆盖市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2023-05-16

北京新发地农产品批发市场

4.8 元/斤

最低 4.1 / 最高 5.5 元/斤

北京新发地农产品批发市场南美、菲律宾香蕉周期均价对比

3天前
4.55 元
▲ +5.5%
2023-05-13
7天前
4.35 元
▲ +10.3%
2023-05-09
30天前
4.35 元
▲ +10.3%
2023-04-16
90天前
4.2 元
▲ +14.3%
2023-02-15

南美、菲律宾香蕉历史价格走势

注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。

南美、菲律宾香蕉行情解读

2023-05-16,南美、菲律宾香蕉在北京新发地农产品批发市场的批发参考价为每斤4.8斤(最低4.1、最高5.5),近一周上涨10.3%,近一个月上涨10.3%。近期价格整体呈上行走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合北京新发地农产品批发市场等多市场报价综合判断,把握上涨前采购时机。

北京新发地农产品批发市场南美、菲律宾香蕉近30天价格表

日期 最低价 均价/参考价 最高价 较前日
2023-05-16 4.1 元/斤 4.8 元/斤 5.5 元/斤 -
2023-05-15 4.1 元/斤 4.8 元/斤 5.5 元/斤 0.0%
2023-05-14 4.1 元/斤 4.8 元/斤 5.5 元/斤 0.0%
2023-05-13 4.1 元/斤 4.55 元/斤 5.0 元/斤 -5.2%
2023-05-12 4.1 元/斤 4.55 元/斤 5.0 元/斤 0.0%
2023-05-11 4.1 元/斤 4.55 元/斤 5.0 元/斤 0.0%
2023-05-10 4.1 元/斤 4.8 元/斤 5.5 元/斤 +5.5%
2023-05-09 4.1 元/斤 4.35 元/斤 4.6 元/斤 -9.4%
2023-05-08 4.1 元/斤 4.35 元/斤 4.6 元/斤 0.0%
2023-05-07 4.1 元/斤 4.35 元/斤 4.6 元/斤 0.0%
2023-05-06 4.1 元/斤 4.35 元/斤 4.6 元/斤 0.0%
2023-05-05 4.1 元/斤 4.35 元/斤 4.6 元/斤 0.0%
2023-05-04 4.1 元/斤 4.35 元/斤 4.6 元/斤 0.0%
2023-05-03 4.1 元/斤 4.35 元/斤 4.6 元/斤 0.0%
2023-05-02 4.1 元/斤 4.35 元/斤 4.6 元/斤 0.0%
2023-05-01 4.1 元/斤 4.35 元/斤 4.6 元/斤 0.0%
2023-04-30 4.1 元/斤 4.35 元/斤 4.6 元/斤 0.0%
2023-04-29 4.1 元/斤 4.35 元/斤 4.6 元/斤 0.0%
2023-04-28 4.1 元/斤 4.35 元/斤 4.6 元/斤 0.0%
2023-04-27 4.1 元/斤 4.35 元/斤 4.6 元/斤 0.0%
2023-04-26 4.1 元/斤 4.35 元/斤 4.6 元/斤 0.0%
2023-04-25 4.1 元/斤 4.35 元/斤 4.6 元/斤 0.0%
2023-04-24 4.1 元/斤 4.35 元/斤 4.6 元/斤 0.0%
2023-04-23 4.1 元/斤 4.35 元/斤 4.6 元/斤 0.0%
2023-04-22 4.1 元/斤 4.35 元/斤 4.6 元/斤 0.0%
2023-04-21 4.1 元/斤 4.35 元/斤 4.6 元/斤 0.0%
2023-04-20 4.1 元/斤 4.35 元/斤 4.6 元/斤 0.0%
2023-04-19 4.1 元/斤 4.35 元/斤 4.6 元/斤 0.0%
2023-04-18 4.1 元/斤 4.35 元/斤 4.6 元/斤 0.0%
2023-04-17 4.1 元/斤 4.35 元/斤 4.6 元/斤 0.0%
2023-04-16 4.1 元/斤 4.35 元/斤 4.6 元/斤 0.0%

内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!