奶油草莓批发价格今日行情
覆盖市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2026-04-21
北京新发地农产品批发市场
10.0
元/斤
最低 6.0 / 最高 14.0 元/斤
北京新发地农产品批发市场奶油草莓周期均价对比
3天前
10.0 元
— 0%
2026-04-18
7天前
10.0 元
— 0%
2026-04-14
30天前
10.0 元
— 0%
2026-03-22
90天前
14.0 元
▼ -28.6%
2026-01-21
奶油草莓历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
奶油草莓行情解读
2026-04-21,奶油草莓在北京新发地农产品批发市场的批发参考价为每斤10.0斤(最低6.0、最高14.0),近一周持平0.0%,近一个月持平0.0%。近期价格整体呈平稳走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合北京新发地农产品批发市场等多市场报价综合判断,把握行情低位采购时机。
北京新发地农产品批发市场奶油草莓近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 6.0 元/斤 | 10.0 元/斤 | 14.0 元/斤 | - |
| 2026-04-20 | 6.0 元/斤 | 10.0 元/斤 | 14.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-04-19 | 6.0 元/斤 | 10.0 元/斤 | 14.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-04-18 | 6.0 元/斤 | 10.0 元/斤 | 14.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-04-17 | 6.0 元/斤 | 10.0 元/斤 | 14.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-04-16 | 6.0 元/斤 | 10.0 元/斤 | 14.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-04-15 | 6.0 元/斤 | 10.0 元/斤 | 14.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-04-14 | 6.0 元/斤 | 10.0 元/斤 | 14.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-04-13 | 6.0 元/斤 | 10.0 元/斤 | 14.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-04-12 | 6.0 元/斤 | 10.0 元/斤 | 14.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-04-11 | 6.0 元/斤 | 10.0 元/斤 | 14.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-04-10 | 6.0 元/斤 | 10.0 元/斤 | 14.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-04-09 | 6.0 元/斤 | 10.0 元/斤 | 14.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-04-08 | 6.0 元/斤 | 10.0 元/斤 | 14.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-04-07 | 6.0 元/斤 | 10.0 元/斤 | 14.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-04-06 | 6.0 元/斤 | 10.0 元/斤 | 14.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-04-05 | 6.0 元/斤 | 10.0 元/斤 | 14.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-04-04 | 7.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 14.0 元/斤 | +5.0% |
| 2026-04-03 | 7.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 14.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-04-02 | 7.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 14.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-04-01 | 7.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 14.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-03-31 | 7.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 14.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-03-30 | 7.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 14.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-03-29 | 7.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 14.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-03-28 | 7.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 14.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-03-27 | 7.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 14.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-03-26 | 7.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 14.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-03-25 | 7.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 14.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-03-24 | 7.0 元/斤 | 10.0 元/斤 | 13.0 元/斤 | -4.8% |
| 2026-03-23 | 7.0 元/斤 | 10.0 元/斤 | 13.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-03-22 | 7.0 元/斤 | 10.0 元/斤 | 13.0 元/斤 | 0.0% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!