木瓜批发价格今日行情

覆盖市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2026-11-02

北京新发地农产品批发市场

6.5 元/斤

最低 5.5 / 最高 7.5 元/斤

广州江南果菜批发市场木瓜周期均价对比

3天前
4.29 元
▲ +51.5%
2026-08-14
7天前
3.93 元
▲ +65.4%
2026-08-10
30天前
2.86 元
▲ +127.3%
2026-07-18
90天前
4.11 元
▲ +58.2%
2026-05-19

木瓜历史价格走势

注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。

木瓜行情解读

2026-11-02,木瓜在广州江南果菜批发市场的批发参考价为每斤6.5斤(最低5.5、最高7.5),近一周上涨65.4%,近一个月上涨127.3%。近期价格整体呈上行走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合北京新发地农产品批发市场等多市场报价综合判断,把握上涨前采购时机。

广州江南果菜批发市场木瓜近30天价格表

日期 最低价 均价/参考价 最高价 较前日
2026-08-17 3.21 元/公斤 3.93 元/公斤 4.64 元/公斤 -
2026-08-16 3.21 元/公斤 4.11 元/公斤 5.0 元/公斤 +4.6%
2026-08-15 3.21 元/公斤 3.93 元/公斤 4.64 元/公斤 -4.4%
2026-08-14 3.57 元/公斤 4.29 元/公斤 5.0 元/公斤 +9.2%
2026-08-13 3.57 元/公斤 4.29 元/公斤 5.0 元/公斤 0.0%
2026-08-12 2.86 元/公斤 3.93 元/公斤 5.0 元/公斤 -8.4%
2026-08-11 2.86 元/公斤 3.93 元/公斤 5.0 元/公斤 0.0%
2026-08-10 2.86 元/公斤 3.93 元/公斤 5.0 元/公斤 0.0%
2026-08-09 2.14 元/公斤 3.57 元/公斤 5.0 元/公斤 -9.2%
2026-08-08 2.0 元/公斤 3.64 元/公斤 5.29 元/公斤 +2.0%
2026-08-07 2.0 元/公斤 3.57 元/公斤 5.14 元/公斤 -1.9%
2026-08-06 2.0 元/公斤 3.5 元/公斤 5.0 元/公斤 -2.0%
2026-08-05 2.0 元/公斤 3.57 元/公斤 5.14 元/公斤 +2.0%
2026-08-04 2.0 元/公斤 3.68 元/公斤 5.36 元/公斤 +3.1%
2026-08-03 2.14 元/公斤 3.75 元/公斤 5.36 元/公斤 +1.9%
2026-08-02 2.5 元/公斤 3.93 元/公斤 5.36 元/公斤 +4.8%
2026-08-01 2.5 元/公斤 3.93 元/公斤 5.36 元/公斤 0.0%
2026-07-31 2.14 元/公斤 3.75 元/公斤 5.36 元/公斤 -4.6%
2026-07-30 2.14 元/公斤 3.71 元/公斤 5.29 元/公斤 -1.1%
2026-07-29 2.14 元/公斤 3.75 元/公斤 5.36 元/公斤 +1.1%
2026-07-28 2.14 元/公斤 3.64 元/公斤 5.14 元/公斤 -2.9%
2026-07-27 2.14 元/公斤 3.57 元/公斤 5.0 元/公斤 -1.9%
2026-07-26 2.14 元/公斤 3.39 元/公斤 4.64 元/公斤 -5.0%
2026-07-25 2.14 元/公斤 3.21 元/公斤 4.29 元/公斤 -5.3%
2026-07-24 2.14 元/公斤 3.39 元/公斤 4.64 元/公斤 +5.6%
2026-07-23 2.14 元/公斤 3.21 元/公斤 4.29 元/公斤 -5.3%
2026-07-22 2.14 元/公斤 3.04 元/公斤 3.93 元/公斤 -5.3%
2026-07-21 2.29 元/公斤 2.75 元/公斤 3.21 元/公斤 -9.5%
2026-07-20 2.14 元/公斤 2.68 元/公斤 3.21 元/公斤 -2.5%
2026-07-19 2.14 元/公斤 2.68 元/公斤 3.21 元/公斤 0.0%
2026-07-18 2.14 元/公斤 2.86 元/公斤 3.57 元/公斤 +6.7%

内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!