猕猴桃(亚特)批发价格今日行情
覆盖市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2025-09-16
北京新发地农产品批发市场
4.5
元/斤
最低 3.0 / 最高 6.0 元/斤
北京新发地农产品批发市场猕猴桃(亚特)周期均价对比
3天前
4.5 元
— 0%
2025-09-13
7天前
4.5 元
— 0%
2025-09-09
30天前
6.25 元
▼ -28.0%
2025-08-17
90天前
3.5 元
▲ +28.6%
2024-11-19
猕猴桃(亚特)历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
猕猴桃(亚特)行情解读
2025-09-16,猕猴桃(亚特)在北京新发地农产品批发市场的批发参考价为每斤4.5斤(最低3.0、最高6.0),近一周持平0.0%,近一个月下跌28.0%。近期价格整体呈平稳走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合北京新发地农产品批发市场等多市场报价综合判断,把握行情低位采购时机。
北京新发地农产品批发市场猕猴桃(亚特)近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 3.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 6.0 元/斤 | - |
| 2025-09-15 | 3.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 6.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-09-14 | 3.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 6.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-09-13 | 3.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 6.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-09-12 | 3.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 6.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-09-11 | 3.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 6.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-09-10 | 3.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 6.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-09-09 | 3.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 6.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-09-08 | 3.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 6.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-09-07 | 3.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 6.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-09-06 | 3.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 6.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-09-05 | 3.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 6.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-09-04 | 3.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 6.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-09-03 | 3.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 6.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-09-02 | 3.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 6.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-09-01 | 3.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 6.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-08-31 | 5.0 元/斤 | 6.0 元/斤 | 7.0 元/斤 | +33.3% |
| 2025-08-30 | 5.0 元/斤 | 6.0 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-08-29 | 5.0 元/斤 | 6.0 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-08-28 | 5.0 元/斤 | 6.0 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-08-27 | 5.0 元/斤 | 6.0 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-08-26 | 5.5 元/斤 | 6.25 元/斤 | 7.0 元/斤 | +4.2% |
| 2025-08-25 | 5.5 元/斤 | 6.25 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-08-24 | 5.5 元/斤 | 6.25 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-08-23 | 5.5 元/斤 | 6.25 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-08-22 | 5.5 元/斤 | 6.25 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-08-21 | 5.5 元/斤 | 6.25 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-08-20 | 5.5 元/斤 | 6.25 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-08-19 | 5.5 元/斤 | 6.25 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-08-18 | 5.5 元/斤 | 6.25 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-08-17 | 5.5 元/斤 | 6.25 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!