肯特\新世纪\澳芒批发价格今日行情
覆盖市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2022-01-29
北京新发地农产品批发市场
19.0
元/斤
最低 18.0 / 最高 20.0 元/斤
北京新发地农产品批发市场肯特\新世纪\澳芒周期均价对比
3天前
19.0 元
— 0%
2022-01-26
7天前
19.0 元
— 0%
2022-01-22
30天前
-
暂无数据
90天前
-
暂无数据
肯特\新世纪\澳芒历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
肯特\新世纪\澳芒行情解读
2022-01-29,肯特\新世纪\澳芒在北京新发地农产品批发市场的批发参考价为每斤19.0斤(最低18.0、最高20.0),近一周持平0.0%。近期价格整体呈平稳走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合北京新发地农产品批发市场等多市场报价综合判断,把握行情低位采购时机。
北京新发地农产品批发市场肯特\新世纪\澳芒近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-29 | 18.0 元/斤 | 19.0 元/斤 | 20.0 元/斤 | - |
| 2022-01-28 | 18.0 元/斤 | 19.0 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2022-01-27 | 18.0 元/斤 | 19.0 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2022-01-26 | 18.0 元/斤 | 19.0 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2022-01-25 | 18.0 元/斤 | 19.0 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2022-01-24 | 18.0 元/斤 | 19.0 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2022-01-23 | 18.0 元/斤 | 19.0 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2022-01-22 | 18.0 元/斤 | 19.0 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2022-01-21 | 18.0 元/斤 | 19.0 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2022-01-20 | 18.0 元/斤 | 19.0 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2022-01-19 | 18.0 元/斤 | 19.0 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2022-01-18 | 18.0 元/斤 | 19.0 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2022-01-17 | 18.0 元/斤 | 19.0 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2022-01-16 | 18.0 元/斤 | 19.0 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2022-01-15 | 18.0 元/斤 | 19.5 元/斤 | 21.0 元/斤 | +2.6% |
| 2022-01-14 | 18.0 元/斤 | 19.0 元/斤 | 20.0 元/斤 | -2.6% |
| 2022-01-13 | 18.0 元/斤 | 19.0 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2022-01-12 | 18.0 元/斤 | 19.0 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2022-01-11 | 18.0 元/斤 | 19.0 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2022-01-10 | 18.0 元/斤 | 19.0 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2022-01-09 | 18.0 元/斤 | 19.0 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2022-01-08 | 18.0 元/斤 | 19.0 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2022-01-07 | 18.0 元/斤 | 19.0 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2022-01-06 | 18.0 元/斤 | 19.0 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2022-01-05 | 18.0 元/斤 | 19.0 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2022-01-04 | 18.0 元/斤 | 19.0 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2022-01-03 | 18.0 元/斤 | 19.0 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2022-01-02 | 16.0 元/斤 | 17.5 元/斤 | 19.0 元/斤 | -7.9% |
| 2022-01-01 | 15.0 元/斤 | 16.5 元/斤 | 18.0 元/斤 | -5.7% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!