凯特芒批发价格今日行情
覆盖市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2025-01-27
北京新发地农产品批发市场
11.0
元/斤
最低 10.0 / 最高 12.0 元/斤
北京新发地农产品批发市场凯特芒周期均价对比
3天前
11.0 元
— 0%
2025-01-24
7天前
11.0 元
— 0%
2025-01-20
30天前
7.25 元
▲ +51.7%
2024-12-28
90天前
6.0 元
▲ +83.3%
2024-10-29
凯特芒历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
凯特芒行情解读
2025-01-27,凯特芒在北京新发地农产品批发市场的批发参考价为每斤11.0斤(最低10.0、最高12.0),近一周持平0.0%,近一个月上涨51.7%。近期价格整体呈平稳走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合北京新发地农产品批发市场等多市场报价综合判断,把握行情低位采购时机。
北京新发地农产品批发市场凯特芒近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-27 | 10.0 元/斤 | 11.0 元/斤 | 12.0 元/斤 | - |
| 2025-01-26 | 10.0 元/斤 | 11.0 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-01-25 | 10.0 元/斤 | 11.0 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-01-24 | 10.0 元/斤 | 11.0 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-01-23 | 10.0 元/斤 | 11.0 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-01-22 | 10.0 元/斤 | 11.0 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-01-21 | 10.0 元/斤 | 11.0 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-01-20 | 10.0 元/斤 | 11.0 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-01-19 | 10.0 元/斤 | 11.0 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-01-18 | 10.0 元/斤 | 11.0 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-01-17 | 10.0 元/斤 | 11.0 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-01-16 | 10.0 元/斤 | 11.0 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-01-15 | 10.0 元/斤 | 11.0 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-01-14 | 10.0 元/斤 | 11.0 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-01-13 | 9.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | -4.5% |
| 2025-01-12 | 9.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-01-11 | 9.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-01-10 | 9.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-01-09 | 9.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-01-08 | 9.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-01-07 | 9.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-01-06 | 9.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-01-05 | 9.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 12.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-01-04 | 7.5 元/斤 | 8.25 元/斤 | 9.0 元/斤 | -21.4% |
| 2025-01-03 | 7.5 元/斤 | 8.25 元/斤 | 9.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-01-02 | 7.5 元/斤 | 8.25 元/斤 | 9.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-01-01 | 7.5 元/斤 | 8.25 元/斤 | 9.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-12-31 | 7.5 元/斤 | 8.25 元/斤 | 9.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-12-30 | 7.5 元/斤 | 8.25 元/斤 | 9.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-12-29 | 6.5 元/斤 | 7.25 元/斤 | 8.0 元/斤 | -12.1% |
| 2024-12-28 | 6.5 元/斤 | 7.25 元/斤 | 8.0 元/斤 | 0.0% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!