巨丰葡萄批发价格今日行情
覆盖市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2025-06-01
北京新发地农产品批发市场
16.5
元/斤
最低 13.0 / 最高 20.0 元/斤
北京新发地农产品批发市场巨丰葡萄周期均价对比
3天前
16.5 元
— 0%
2025-05-29
7天前
16.5 元
— 0%
2025-05-25
30天前
17.5 元
▼ -5.7%
2025-05-02
90天前
-
暂无数据
巨丰葡萄历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
巨丰葡萄行情解读
2025-06-01,巨丰葡萄在北京新发地农产品批发市场的批发参考价为每斤16.5斤(最低13.0、最高20.0),近一周持平0.0%,近一个月下跌5.7%。近期价格整体呈平稳走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合北京新发地农产品批发市场等多市场报价综合判断,把握行情低位采购时机。
北京新发地农产品批发市场巨丰葡萄近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 13.0 元/斤 | 16.5 元/斤 | 20.0 元/斤 | - |
| 2025-05-31 | 13.0 元/斤 | 16.5 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-05-30 | 13.0 元/斤 | 16.5 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-05-29 | 13.0 元/斤 | 16.5 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-05-28 | 13.0 元/斤 | 16.5 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-05-27 | 13.0 元/斤 | 16.5 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-05-26 | 13.0 元/斤 | 16.5 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-05-25 | 13.0 元/斤 | 16.5 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-05-24 | 13.0 元/斤 | 16.5 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-05-23 | 13.0 元/斤 | 16.5 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-05-22 | 13.0 元/斤 | 16.5 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-05-21 | 13.0 元/斤 | 16.5 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-05-20 | 13.0 元/斤 | 16.5 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-05-19 | 13.0 元/斤 | 16.5 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-05-18 | 13.0 元/斤 | 16.5 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-05-17 | 13.0 元/斤 | 16.5 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-05-16 | 13.0 元/斤 | 16.5 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-05-15 | 13.0 元/斤 | 16.5 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-05-14 | 13.0 元/斤 | 16.5 元/斤 | 20.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-05-13 | 14.0 元/斤 | 17.5 元/斤 | 21.0 元/斤 | +6.1% |
| 2025-05-12 | 14.0 元/斤 | 17.5 元/斤 | 21.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-05-11 | 14.0 元/斤 | 17.5 元/斤 | 21.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-05-10 | 14.0 元/斤 | 17.5 元/斤 | 21.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-05-09 | 14.0 元/斤 | 17.5 元/斤 | 21.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-05-08 | 14.0 元/斤 | 17.5 元/斤 | 21.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-05-07 | 14.0 元/斤 | 17.5 元/斤 | 21.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-05-06 | 14.0 元/斤 | 17.5 元/斤 | 21.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-05-05 | 14.0 元/斤 | 17.5 元/斤 | 21.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-05-04 | 14.0 元/斤 | 17.5 元/斤 | 21.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-05-03 | 14.0 元/斤 | 17.5 元/斤 | 21.0 元/斤 | 0.0% |
| 2025-05-02 | 13.0 元/斤 | 17.5 元/斤 | 22.0 元/斤 | 0.0% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!