桔批发价格今日行情
覆盖市场:广州江南果菜批发市场 | 数据更新:2026-11-02
广州江南果菜批发市场
4.0
元/公斤
最低 2.67 / 最高 5.33 元/公斤
广州江南果菜批发市场桔周期均价对比
3天前
4.33 元
▼ -7.6%
2026-10-30
7天前
4.83 元
▼ -17.2%
2026-10-26
30天前
10.0 元
▼ -60.0%
2026-10-03
90天前
3.33 元
▲ +20.1%
2026-04-06
桔历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
桔行情解读
2026-11-02,桔在广州江南果菜批发市场的批发参考价为每斤4.0公斤(最低2.67、最高5.33),近一周下跌17.2%,近一个月下跌60.0%。近期价格整体呈下行走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合广州江南果菜批发市场等多市场报价综合判断,把握行情低位采购时机。
广州江南果菜批发市场桔近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 2.67 元/公斤 | 4.0 元/公斤 | 5.33 元/公斤 | - |
| 2026-11-01 | 3.33 元/公斤 | 4.67 元/公斤 | 6.0 元/公斤 | +16.8% |
| 2026-10-31 | 3.67 元/公斤 | 5.0 元/公斤 | 6.33 元/公斤 | +7.1% |
| 2026-10-30 | 3.0 元/公斤 | 4.33 元/公斤 | 5.67 元/公斤 | -13.4% |
| 2026-10-29 | 3.0 元/公斤 | 4.17 元/公斤 | 5.33 元/公斤 | -3.7% |
| 2026-10-28 | 3.33 元/公斤 | 4.33 元/公斤 | 5.33 元/公斤 | +3.8% |
| 2026-10-27 | 4.0 元/公斤 | 4.67 元/公斤 | 5.33 元/公斤 | +7.9% |
| 2026-10-26 | 4.0 元/公斤 | 4.83 元/公斤 | 5.67 元/公斤 | +3.4% |
| 2026-10-25 | 4.33 元/公斤 | 5.17 元/公斤 | 6.0 元/公斤 | +7.0% |
| 2026-10-24 | 4.33 元/公斤 | 5.33 元/公斤 | 6.33 元/公斤 | +3.1% |
| 2026-10-23 | 4.0 元/公斤 | 5.17 元/公斤 | 6.33 元/公斤 | -3.0% |
| 2026-10-22 | 4.0 元/公斤 | 5.0 元/公斤 | 6.0 元/公斤 | -3.3% |
| 2026-10-21 | 4.33 元/公斤 | 5.33 元/公斤 | 6.33 元/公斤 | +6.6% |
| 2026-10-20 | 4.67 元/公斤 | 5.67 元/公斤 | 6.67 元/公斤 | +6.4% |
| 2026-10-19 | 5.0 元/公斤 | 6.0 元/公斤 | 7.0 元/公斤 | +5.8% |
| 2026-10-18 | 5.33 元/公斤 | 6.33 元/公斤 | 7.33 元/公斤 | +5.5% |
| 2026-10-17 | 5.33 元/公斤 | 6.67 元/公斤 | 8.0 元/公斤 | +5.4% |
| 2026-10-16 | 6.0 元/公斤 | 7.33 元/公斤 | 8.67 元/公斤 | +9.9% |
| 2026-10-15 | 6.33 元/公斤 | 7.5 元/公斤 | 8.67 元/公斤 | +2.3% |
| 2026-10-14 | 6.33 元/公斤 | 7.83 元/公斤 | 9.33 元/公斤 | +4.4% |
| 2026-10-13 | 6.0 元/公斤 | 7.67 元/公斤 | 9.33 元/公斤 | -2.0% |
| 2026-10-12 | 6.0 元/公斤 | 8.0 元/公斤 | 10.0 元/公斤 | +4.3% |
| 2026-10-11 | 6.67 元/公斤 | 8.33 元/公斤 | 10.0 元/公斤 | +4.1% |
| 2026-10-10 | 6.67 元/公斤 | 8.33 元/公斤 | 10.0 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-10-09 | 6.33 元/公斤 | 8.17 元/公斤 | 10.0 元/公斤 | -1.9% |
| 2026-10-08 | 6.67 元/公斤 | 8.5 元/公斤 | 10.33 元/公斤 | +4.0% |
| 2026-10-07 | 6.67 元/公斤 | 8.67 元/公斤 | 10.67 元/公斤 | +2.0% |
| 2026-10-06 | 7.0 元/公斤 | 9.17 元/公斤 | 11.33 元/公斤 | +5.8% |
| 2026-10-05 | 7.0 元/公斤 | 9.33 元/公斤 | 11.67 元/公斤 | +1.7% |
| 2026-10-04 | 7.33 元/公斤 | 9.67 元/公斤 | 12.0 元/公斤 | +3.6% |
| 2026-10-03 | 8.0 元/公斤 | 10.0 元/公斤 | 12.0 元/公斤 | +3.4% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!