金秋沙糖桔批发价格今日行情
覆盖市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2024-12-10
北京新发地农产品批发市场
7.25
元/斤
最低 6.5 / 最高 8.0 元/斤
北京新发地农产品批发市场金秋沙糖桔周期均价对比
3天前
7.25 元
— 0%
2024-12-07
7天前
7.25 元
— 0%
2024-12-03
30天前
8.5 元
▼ -14.7%
2024-11-10
90天前
-
暂无数据
金秋沙糖桔历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
金秋沙糖桔行情解读
2024-12-10,金秋沙糖桔在北京新发地农产品批发市场的批发参考价为每斤7.25斤(最低6.5、最高8.0),近一周持平0.0%,近一个月下跌14.7%。近期价格整体呈平稳走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合北京新发地农产品批发市场等多市场报价综合判断,把握行情低位采购时机。
北京新发地农产品批发市场金秋沙糖桔近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 6.5 元/斤 | 7.25 元/斤 | 8.0 元/斤 | - |
| 2024-12-09 | 6.5 元/斤 | 7.25 元/斤 | 8.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-12-08 | 6.5 元/斤 | 7.25 元/斤 | 8.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-12-07 | 6.5 元/斤 | 7.25 元/斤 | 8.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-12-06 | 6.5 元/斤 | 7.25 元/斤 | 8.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-12-05 | 6.5 元/斤 | 7.25 元/斤 | 8.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-12-04 | 6.5 元/斤 | 7.25 元/斤 | 8.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-12-03 | 6.5 元/斤 | 7.25 元/斤 | 8.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-12-02 | 6.5 元/斤 | 7.25 元/斤 | 8.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-12-01 | 6.5 元/斤 | 7.25 元/斤 | 8.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-11-30 | 6.5 元/斤 | 7.25 元/斤 | 8.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-11-29 | 6.0 元/斤 | 7.0 元/斤 | 8.0 元/斤 | -3.4% |
| 2024-11-28 | 6.0 元/斤 | 7.0 元/斤 | 8.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-11-27 | 6.0 元/斤 | 7.0 元/斤 | 8.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-11-26 | 6.0 元/斤 | 7.0 元/斤 | 8.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-11-25 | 6.0 元/斤 | 7.0 元/斤 | 8.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-11-24 | 6.0 元/斤 | 7.0 元/斤 | 8.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-11-23 | 6.0 元/斤 | 7.0 元/斤 | 8.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-11-22 | 6.0 元/斤 | 7.0 元/斤 | 8.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-11-21 | 6.0 元/斤 | 7.0 元/斤 | 8.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-11-20 | 6.0 元/斤 | 7.0 元/斤 | 8.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-11-19 | 6.0 元/斤 | 7.0 元/斤 | 8.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-11-18 | 6.0 元/斤 | 7.0 元/斤 | 8.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-11-17 | 6.5 元/斤 | 7.25 元/斤 | 8.0 元/斤 | +3.6% |
| 2024-11-16 | 7.0 元/斤 | 7.75 元/斤 | 8.5 元/斤 | +6.9% |
| 2024-11-15 | 7.0 元/斤 | 7.75 元/斤 | 8.5 元/斤 | 0.0% |
| 2024-11-14 | 7.0 元/斤 | 7.75 元/斤 | 8.5 元/斤 | 0.0% |
| 2024-11-13 | 7.0 元/斤 | 7.75 元/斤 | 8.5 元/斤 | 0.0% |
| 2024-11-12 | 7.5 元/斤 | 8.0 元/斤 | 8.5 元/斤 | +3.2% |
| 2024-11-11 | 7.5 元/斤 | 8.0 元/斤 | 8.5 元/斤 | 0.0% |
| 2024-11-10 | 8.0 元/斤 | 8.5 元/斤 | 9.0 元/斤 | +6.2% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!