进口西梅批发价格今日行情
覆盖市场:广州江南果菜批发市场 | 数据更新:2026-04-07
广州江南果菜批发市场
19.5
元/公斤
最低 16.0 / 最高 23.0 元/公斤
广州江南果菜批发市场进口西梅周期均价对比
3天前
20.0 元
▼ -2.5%
2026-04-04
7天前
20.5 元
▼ -4.9%
2026-03-31
30天前
22.5 元
▼ -13.3%
2026-03-08
90天前
31.0 元
▼ -37.1%
2025-04-06
进口西梅历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
进口西梅行情解读
2026-04-07,进口西梅在广州江南果菜批发市场的批发参考价为每斤19.5公斤(最低16.0、最高23.0),近一周下跌4.9%,近一个月下跌13.3%。近期价格整体呈下行走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合广州江南果菜批发市场等多市场报价综合判断,把握行情低位采购时机。
广州江南果菜批发市场进口西梅近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 16.0 元/公斤 | 19.5 元/公斤 | 23.0 元/公斤 | - |
| 2026-04-06 | 16.0 元/公斤 | 19.5 元/公斤 | 23.0 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-04-05 | 16.0 元/公斤 | 19.5 元/公斤 | 23.0 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-04-04 | 16.0 元/公斤 | 20.0 元/公斤 | 24.0 元/公斤 | +2.6% |
| 2026-04-03 | 16.0 元/公斤 | 20.0 元/公斤 | 24.0 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-04-02 | 16.0 元/公斤 | 20.5 元/公斤 | 25.0 元/公斤 | +2.5% |
| 2026-04-01 | 16.0 元/公斤 | 21.0 元/公斤 | 26.0 元/公斤 | +2.4% |
| 2026-03-31 | 16.0 元/公斤 | 20.5 元/公斤 | 25.0 元/公斤 | -2.4% |
| 2026-03-30 | 16.0 元/公斤 | 21.0 元/公斤 | 26.0 元/公斤 | +2.4% |
| 2026-03-29 | 16.0 元/公斤 | 20.5 元/公斤 | 25.0 元/公斤 | -2.4% |
| 2026-03-28 | 17.0 元/公斤 | 21.0 元/公斤 | 25.0 元/公斤 | +2.4% |
| 2026-03-27 | 17.0 元/公斤 | 21.0 元/公斤 | 25.0 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-03-26 | 16.0 元/公斤 | 20.5 元/公斤 | 25.0 元/公斤 | -2.4% |
| 2026-03-25 | 16.0 元/公斤 | 20.0 元/公斤 | 24.0 元/公斤 | -2.4% |
| 2026-03-24 | 16.0 元/公斤 | 19.5 元/公斤 | 23.0 元/公斤 | -2.5% |
| 2026-03-23 | 18.0 元/公斤 | 20.5 元/公斤 | 23.0 元/公斤 | +5.1% |
| 2026-03-22 | 18.0 元/公斤 | 21.0 元/公斤 | 24.0 元/公斤 | +2.4% |
| 2026-03-21 | 18.0 元/公斤 | 21.5 元/公斤 | 25.0 元/公斤 | +2.4% |
| 2026-03-20 | 18.0 元/公斤 | 21.5 元/公斤 | 25.0 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-03-19 | 18.0 元/公斤 | 22.0 元/公斤 | 26.0 元/公斤 | +2.3% |
| 2026-03-18 | 20.0 元/公斤 | 23.5 元/公斤 | 27.0 元/公斤 | +6.8% |
| 2026-03-17 | 20.0 元/公斤 | 23.0 元/公斤 | 26.0 元/公斤 | -2.1% |
| 2026-03-16 | 20.0 元/公斤 | 23.5 元/公斤 | 27.0 元/公斤 | +2.2% |
| 2026-03-15 | 20.0 元/公斤 | 23.0 元/公斤 | 26.0 元/公斤 | -2.1% |
| 2026-03-14 | 19.0 元/公斤 | 22.0 元/公斤 | 25.0 元/公斤 | -4.3% |
| 2026-03-13 | 19.0 元/公斤 | 22.0 元/公斤 | 25.0 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-03-12 | 19.0 元/公斤 | 21.5 元/公斤 | 24.0 元/公斤 | -2.3% |
| 2026-03-11 | 18.0 元/公斤 | 20.5 元/公斤 | 23.0 元/公斤 | -4.7% |
| 2026-03-10 | 18.0 元/公斤 | 21.0 元/公斤 | 24.0 元/公斤 | +2.4% |
| 2026-03-09 | 19.0 元/公斤 | 21.5 元/公斤 | 24.0 元/公斤 | +2.4% |
| 2026-03-08 | 20.0 元/公斤 | 22.5 元/公斤 | 25.0 元/公斤 | +4.7% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!