进口香蕉批发价格今日行情

覆盖市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2026-11-02

北京新发地农产品批发市场

3.3 元/斤

最低 2.9 / 最高 3.7 元/斤

北京新发地农产品批发市场进口香蕉周期均价对比

3天前
3.38 元
▼ -2.4%
2026-10-30
7天前
3.1 元
▲ +6.5%
2026-10-26
30天前
3.55 元
▼ -7.0%
2026-10-03
90天前
3.85 元
▼ -14.3%
2026-08-04

进口香蕉历史价格走势

注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。

进口香蕉行情解读

2026-11-02,进口香蕉在北京新发地农产品批发市场的批发参考价为每斤3.3斤(最低2.9、最高3.7),近一周上涨6.5%,近一个月下跌7.0%。近期价格整体呈上行走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合北京新发地农产品批发市场等多市场报价综合判断,把握上涨前采购时机。

北京新发地农产品批发市场进口香蕉近30天价格表

日期 最低价 均价/参考价 最高价 较前日
2026-11-02 2.9 元/斤 3.3 元/斤 3.7 元/斤 -
2026-11-01 2.9 元/斤 3.3 元/斤 3.7 元/斤 0.0%
2026-10-31 2.9 元/斤 3.38 元/斤 3.85 元/斤 +2.4%
2026-10-30 2.9 元/斤 3.38 元/斤 3.85 元/斤 0.0%
2026-10-29 2.9 元/斤 3.38 元/斤 3.85 元/斤 0.0%
2026-10-28 2.5 元/斤 3.1 元/斤 3.7 元/斤 -8.3%
2026-10-27 2.5 元/斤 3.1 元/斤 3.7 元/斤 0.0%
2026-10-26 2.5 元/斤 3.1 元/斤 3.7 元/斤 0.0%
2026-10-25 2.5 元/斤 3.1 元/斤 3.7 元/斤 0.0%
2026-10-24 2.5 元/斤 3.1 元/斤 3.7 元/斤 0.0%
2026-10-23 2.5 元/斤 3.1 元/斤 3.7 元/斤 0.0%
2026-10-22 2.5 元/斤 3.1 元/斤 3.7 元/斤 0.0%
2026-10-21 2.5 元/斤 3.1 元/斤 3.7 元/斤 0.0%
2026-10-20 2.5 元/斤 3.1 元/斤 3.7 元/斤 0.0%
2026-10-19 2.5 元/斤 3.1 元/斤 3.7 元/斤 0.0%
2026-10-18 2.5 元/斤 3.1 元/斤 3.7 元/斤 0.0%
2026-10-17 2.9 元/斤 3.3 元/斤 3.7 元/斤 +6.5%
2026-10-16 2.9 元/斤 3.3 元/斤 3.7 元/斤 0.0%
2026-10-15 2.9 元/斤 3.3 元/斤 3.7 元/斤 0.0%
2026-10-14 2.9 元/斤 3.3 元/斤 3.7 元/斤 0.0%
2026-10-13 2.9 元/斤 3.35 元/斤 3.8 元/斤 +1.5%
2026-10-12 2.9 元/斤 3.35 元/斤 3.8 元/斤 0.0%
2026-10-11 2.9 元/斤 3.35 元/斤 3.8 元/斤 0.0%
2026-10-10 3.0 元/斤 3.3 元/斤 3.6 元/斤 -1.5%
2026-10-09 3.0 元/斤 3.3 元/斤 3.6 元/斤 0.0%
2026-10-08 3.0 元/斤 3.3 元/斤 3.6 元/斤 0.0%
2026-10-07 3.0 元/斤 3.3 元/斤 3.6 元/斤 0.0%
2026-10-06 3.1 元/斤 3.55 元/斤 4.0 元/斤 +7.6%
2026-10-05 3.1 元/斤 3.55 元/斤 4.0 元/斤 0.0%
2026-10-04 3.1 元/斤 3.55 元/斤 4.0 元/斤 0.0%
2026-10-03 3.1 元/斤 3.55 元/斤 4.0 元/斤 0.0%

内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!