进口桃批发价格今日行情
覆盖市场:广州江南果菜批发市场 | 数据更新:2026-04-10
广州江南果菜批发市场
13.33
元/公斤
最低 11.11 / 最高 15.56 元/公斤
广州江南果菜批发市场进口桃周期均价对比
3天前
12.22 元
▲ +9.1%
2026-04-07
7天前
11.94 元
▲ +11.6%
2026-04-03
30天前
16.11 元
▼ -17.3%
2026-03-11
90天前
24.44 元
▼ -45.5%
2026-01-10
进口桃历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
进口桃行情解读
2026-04-10,进口桃在广州江南果菜批发市场的批发参考价为每斤13.33公斤(最低11.11、最高15.56),近一周上涨11.6%,近一个月下跌17.3%。近期价格整体呈上行走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合广州江南果菜批发市场等多市场报价综合判断,把握上涨前采购时机。
广州江南果菜批发市场进口桃近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 11.11 元/公斤 | 13.33 元/公斤 | 15.56 元/公斤 | - |
| 2026-04-09 | 11.11 元/公斤 | 13.33 元/公斤 | 15.56 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-04-08 | 11.11 元/公斤 | 13.33 元/公斤 | 15.56 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-04-07 | 10.0 元/公斤 | 12.22 元/公斤 | 14.44 元/公斤 | -8.3% |
| 2026-04-06 | 9.44 元/公斤 | 11.67 元/公斤 | 13.89 元/公斤 | -4.5% |
| 2026-04-05 | 9.44 元/公斤 | 11.67 元/公斤 | 13.89 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-04-04 | 10.0 元/公斤 | 11.94 元/公斤 | 13.89 元/公斤 | +2.3% |
| 2026-04-03 | 10.0 元/公斤 | 11.94 元/公斤 | 13.89 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-04-02 | 10.0 元/公斤 | 12.22 元/公斤 | 14.44 元/公斤 | +2.3% |
| 2026-04-01 | 10.56 元/公斤 | 12.5 元/公斤 | 14.44 元/公斤 | +2.3% |
| 2026-03-31 | 10.56 元/公斤 | 12.22 元/公斤 | 13.89 元/公斤 | -2.2% |
| 2026-03-30 | 11.11 元/公斤 | 12.78 元/公斤 | 14.44 元/公斤 | +4.6% |
| 2026-03-29 | 11.11 元/公斤 | 12.5 元/公斤 | 13.89 元/公斤 | -2.2% |
| 2026-03-28 | 11.11 元/公斤 | 12.22 元/公斤 | 13.33 元/公斤 | -2.2% |
| 2026-03-27 | 10.0 元/公斤 | 11.94 元/公斤 | 13.89 元/公斤 | -2.3% |
| 2026-03-26 | 8.89 元/公斤 | 11.39 元/公斤 | 13.89 元/公斤 | -4.6% |
| 2026-03-25 | 9.44 元/公斤 | 11.67 元/公斤 | 13.89 元/公斤 | +2.5% |
| 2026-03-24 | 9.44 元/公斤 | 11.39 元/公斤 | 13.33 元/公斤 | -2.4% |
| 2026-03-23 | 9.44 元/公斤 | 11.11 元/公斤 | 12.78 元/公斤 | -2.5% |
| 2026-03-22 | 9.44 元/公斤 | 11.39 元/公斤 | 13.33 元/公斤 | +2.5% |
| 2026-03-21 | 10.0 元/公斤 | 11.67 元/公斤 | 13.33 元/公斤 | +2.5% |
| 2026-03-20 | 9.44 元/公斤 | 11.67 元/公斤 | 13.89 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-03-19 | 10.0 元/公斤 | 12.22 元/公斤 | 14.44 元/公斤 | +4.7% |
| 2026-03-18 | 10.0 元/公斤 | 13.33 元/公斤 | 16.67 元/公斤 | +9.1% |
| 2026-03-17 | 10.56 元/公斤 | 13.89 元/公斤 | 17.22 元/公斤 | +4.2% |
| 2026-03-16 | 11.11 元/公斤 | 14.44 元/公斤 | 17.78 元/公斤 | +4.0% |
| 2026-03-15 | 12.22 元/公斤 | 15.56 元/公斤 | 18.89 元/公斤 | +7.8% |
| 2026-03-14 | 11.11 元/公斤 | 15.56 元/公斤 | 20.0 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-03-13 | 11.11 元/公斤 | 16.11 元/公斤 | 21.11 元/公斤 | +3.5% |
| 2026-03-12 | 11.11 元/公斤 | 15.56 元/公斤 | 20.0 元/公斤 | -3.4% |
| 2026-03-11 | 11.11 元/公斤 | 16.11 元/公斤 | 21.11 元/公斤 | +3.5% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!