进口火龙果批发价格今日行情
覆盖市场:广州江南果菜批发市场 | 数据更新:2026-11-02
广州江南果菜批发市场
8.13
元/公斤
最低 6.25 / 最高 10.0 元/公斤
广州江南果菜批发市场进口火龙果周期均价对比
3天前
7.81 元
▲ +4.1%
2026-10-30
7天前
7.03 元
▲ +15.6%
2026-10-26
30天前
8.44 元
▼ -3.7%
2026-10-03
90天前
10.16 元
▼ -20.0%
2026-08-04
进口火龙果历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
进口火龙果行情解读
2026-11-02,进口火龙果在广州江南果菜批发市场的批发参考价为每斤8.13公斤(最低6.25、最高10.0),近一周上涨15.6%,近一个月下跌3.7%。近期价格整体呈上行走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合广州江南果菜批发市场等多市场报价综合判断,把握上涨前采购时机。
广州江南果菜批发市场进口火龙果近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 6.25 元/公斤 | 8.13 元/公斤 | 10.0 元/公斤 | - |
| 2026-11-01 | 6.25 元/公斤 | 8.13 元/公斤 | 10.0 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-10-31 | 6.25 元/公斤 | 8.13 元/公斤 | 10.0 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-10-30 | 6.25 元/公斤 | 7.81 元/公斤 | 9.38 元/公斤 | -3.9% |
| 2026-10-29 | 6.56 元/公斤 | 8.13 元/公斤 | 9.69 元/公斤 | +4.1% |
| 2026-10-28 | 6.25 元/公斤 | 7.81 元/公斤 | 9.38 元/公斤 | -3.9% |
| 2026-10-27 | 6.25 元/公斤 | 7.5 元/公斤 | 8.75 元/公斤 | -4.0% |
| 2026-10-26 | 5.94 元/公斤 | 7.03 元/公斤 | 8.13 元/公斤 | -6.3% |
| 2026-10-25 | 5.63 元/公斤 | 6.88 元/公斤 | 8.13 元/公斤 | -2.1% |
| 2026-10-24 | 6.25 元/公斤 | 7.19 元/公斤 | 8.13 元/公斤 | +4.5% |
| 2026-10-23 | 5.63 元/公斤 | 6.88 元/公斤 | 8.13 元/公斤 | -4.3% |
| 2026-10-22 | 5.63 元/公斤 | 7.03 元/公斤 | 8.44 元/公斤 | +2.2% |
| 2026-10-21 | 5.63 元/公斤 | 6.88 元/公斤 | 8.13 元/公斤 | -2.1% |
| 2026-10-20 | 5.63 元/公斤 | 6.72 元/公斤 | 7.81 元/公斤 | -2.3% |
| 2026-10-19 | 5.63 元/公斤 | 6.88 元/公斤 | 8.13 元/公斤 | +2.4% |
| 2026-10-18 | 5.63 元/公斤 | 6.72 元/公斤 | 7.81 元/公斤 | -2.3% |
| 2026-10-17 | 5.63 元/公斤 | 6.88 元/公斤 | 8.13 元/公斤 | +2.4% |
| 2026-10-16 | 5.31 元/公斤 | 6.25 元/公斤 | 7.19 元/公斤 | -9.2% |
| 2026-10-15 | 5.94 元/公斤 | 6.88 元/公斤 | 7.81 元/公斤 | +10.1% |
| 2026-10-14 | 6.25 元/公斤 | 7.19 元/公斤 | 8.13 元/公斤 | +4.5% |
| 2026-10-13 | 6.88 元/公斤 | 7.5 元/公斤 | 8.13 元/公斤 | +4.3% |
| 2026-10-12 | 7.5 元/公斤 | 8.28 元/公斤 | 9.06 元/公斤 | +10.4% |
| 2026-10-11 | 8.13 元/公斤 | 8.91 元/公斤 | 9.69 元/公斤 | +7.6% |
| 2026-10-10 | 8.13 元/公斤 | 8.75 元/公斤 | 9.38 元/公斤 | -1.8% |
| 2026-10-09 | 7.5 元/公斤 | 8.44 元/公斤 | 9.38 元/公斤 | -3.5% |
| 2026-10-08 | 7.19 元/公斤 | 8.28 元/公斤 | 9.38 元/公斤 | -1.9% |
| 2026-10-07 | 7.19 元/公斤 | 8.13 元/公斤 | 9.06 元/公斤 | -1.8% |
| 2026-10-06 | 7.19 元/公斤 | 7.97 元/公斤 | 8.75 元/公斤 | -2.0% |
| 2026-10-05 | 7.19 元/公斤 | 8.28 元/公斤 | 9.38 元/公斤 | +3.9% |
| 2026-10-04 | 7.5 元/公斤 | 8.59 元/公斤 | 9.69 元/公斤 | +3.7% |
| 2026-10-03 | 7.5 元/公斤 | 8.44 元/公斤 | 9.38 元/公斤 | -1.7% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!