进口番荔枝批发价格今日行情
覆盖市场:广州江南果菜批发市场 | 数据更新:2026-05-06
广州江南果菜批发市场
41.0
元/公斤
最低 36.0 / 最高 46.0 元/公斤
广州江南果菜批发市场进口番荔枝周期均价对比
3天前
42.0 元
▼ -2.4%
2026-05-03
7天前
44.0 元
▼ -6.8%
2026-04-29
30天前
32.0 元
▲ +28.1%
2026-04-06
90天前
31.5 元
▲ +30.2%
2026-02-05
进口番荔枝历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
进口番荔枝行情解读
2026-05-06,进口番荔枝在广州江南果菜批发市场的批发参考价为每斤41.0公斤(最低36.0、最高46.0),近一周下跌6.8%,近一个月上涨28.1%。近期价格整体呈下行走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合广州江南果菜批发市场等多市场报价综合判断,把握行情低位采购时机。
广州江南果菜批发市场进口番荔枝近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 36.0 元/公斤 | 41.0 元/公斤 | 46.0 元/公斤 | - |
| 2026-05-05 | 37.0 元/公斤 | 41.0 元/公斤 | 45.0 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-05-04 | 38.0 元/公斤 | 42.0 元/公斤 | 46.0 元/公斤 | +2.4% |
| 2026-05-03 | 38.0 元/公斤 | 42.0 元/公斤 | 46.0 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-05-02 | 38.0 元/公斤 | 41.0 元/公斤 | 44.0 元/公斤 | -2.4% |
| 2026-05-01 | 40.0 元/公斤 | 43.0 元/公斤 | 46.0 元/公斤 | +4.9% |
| 2026-04-30 | 44.0 元/公斤 | 45.0 元/公斤 | 46.0 元/公斤 | +4.7% |
| 2026-04-29 | 42.0 元/公斤 | 44.0 元/公斤 | 46.0 元/公斤 | -2.2% |
| 2026-04-28 | 40.0 元/公斤 | 43.0 元/公斤 | 46.0 元/公斤 | -2.3% |
| 2026-04-27 | 40.0 元/公斤 | 42.0 元/公斤 | 44.0 元/公斤 | -2.3% |
| 2026-04-26 | 38.0 元/公斤 | 40.0 元/公斤 | 42.0 元/公斤 | -4.8% |
| 2026-04-25 | 38.0 元/公斤 | 41.0 元/公斤 | 44.0 元/公斤 | +2.5% |
| 2026-04-24 | 36.0 元/公斤 | 39.0 元/公斤 | 42.0 元/公斤 | -4.9% |
| 2026-04-23 | 34.0 元/公斤 | 38.0 元/公斤 | 42.0 元/公斤 | -2.6% |
| 2026-04-22 | 32.0 元/公斤 | 36.0 元/公斤 | 40.0 元/公斤 | -5.3% |
| 2026-04-21 | 30.0 元/公斤 | 34.0 元/公斤 | 38.0 元/公斤 | -5.6% |
| 2026-04-20 | 30.0 元/公斤 | 34.0 元/公斤 | 38.0 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-04-19 | 30.0 元/公斤 | 35.0 元/公斤 | 40.0 元/公斤 | +2.9% |
| 2026-04-18 | 30.0 元/公斤 | 37.0 元/公斤 | 44.0 元/公斤 | +5.7% |
| 2026-04-17 | 30.0 元/公斤 | 38.0 元/公斤 | 46.0 元/公斤 | +2.7% |
| 2026-04-16 | 30.0 元/公斤 | 38.0 元/公斤 | 46.0 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-04-15 | 32.0 元/公斤 | 38.0 元/公斤 | 44.0 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-04-14 | 32.0 元/公斤 | 37.0 元/公斤 | 42.0 元/公斤 | -2.6% |
| 2026-04-13 | 32.0 元/公斤 | 37.0 元/公斤 | 42.0 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-04-12 | 32.0 元/公斤 | 36.0 元/公斤 | 40.0 元/公斤 | -2.7% |
| 2026-04-11 | 32.0 元/公斤 | 37.0 元/公斤 | 42.0 元/公斤 | +2.8% |
| 2026-04-10 | 30.0 元/公斤 | 35.0 元/公斤 | 40.0 元/公斤 | -5.4% |
| 2026-04-09 | 30.0 元/公斤 | 35.0 元/公斤 | 40.0 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-04-08 | 28.0 元/公斤 | 33.0 元/公斤 | 38.0 元/公斤 | -5.7% |
| 2026-04-07 | 27.0 元/公斤 | 32.0 元/公斤 | 37.0 元/公斤 | -3.0% |
| 2026-04-06 | 27.0 元/公斤 | 32.0 元/公斤 | 37.0 元/公斤 | 0.0% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!