进口澳芒批发价格今日行情
覆盖市场:广州江南果菜批发市场 | 数据更新:2021-03-01
广州江南果菜批发市场
25.0
元/公斤
最低 0.0 / 最高 0.0 元/公斤
广州江南果菜批发市场进口澳芒周期均价对比
3天前
23.13 元
▲ +8.1%
2021-02-26
7天前
23.13 元
▲ +8.1%
2021-02-22
30天前
21.25 元
▲ +17.6%
2021-01-30
90天前
-
暂无数据
进口澳芒历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
进口澳芒行情解读
2021-03-01,进口澳芒在广州江南果菜批发市场的批发参考价为每斤25.0公斤(最低0.0、最高0.0),近一周上涨8.1%,近一个月上涨17.6%。近期价格整体呈上行走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合广州江南果菜批发市场等多市场报价综合判断,把握上涨前采购时机。
广州江南果菜批发市场进口澳芒近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-01 | 0.0 元/公斤 | 25.0 元/公斤 | 0.0 元/公斤 | - |
| 2021-02-28 | 0.0 元/公斤 | 24.25 元/公斤 | 0.0 元/公斤 | -3.0% |
| 2021-02-27 | 0.0 元/公斤 | 23.75 元/公斤 | 0.0 元/公斤 | -2.1% |
| 2021-02-26 | 0.0 元/公斤 | 23.13 元/公斤 | 0.0 元/公斤 | -2.6% |
| 2021-02-25 | 0.0 元/公斤 | 23.13 元/公斤 | 0.0 元/公斤 | 0.0% |
| 2021-02-24 | 0.0 元/公斤 | 23.13 元/公斤 | 0.0 元/公斤 | 0.0% |
| 2021-02-23 | 0.0 元/公斤 | 23.13 元/公斤 | 0.0 元/公斤 | 0.0% |
| 2021-02-22 | 0.0 元/公斤 | 23.13 元/公斤 | 0.0 元/公斤 | 0.0% |
| 2021-02-21 | 0.0 元/公斤 | 23.13 元/公斤 | 0.0 元/公斤 | 0.0% |
| 2021-02-20 | 0.0 元/公斤 | 23.13 元/公斤 | 0.0 元/公斤 | 0.0% |
| 2021-02-19 | 0.0 元/公斤 | 23.13 元/公斤 | 0.0 元/公斤 | 0.0% |
| 2021-02-18 | 0.0 元/公斤 | 23.25 元/公斤 | 0.0 元/公斤 | +0.5% |
| 2021-02-17 | 0.0 元/公斤 | 23.25 元/公斤 | 0.0 元/公斤 | 0.0% |
| 2021-02-16 | 0.0 元/公斤 | 23.75 元/公斤 | 0.0 元/公斤 | +2.2% |
| 2021-02-15 | 0.0 元/公斤 | 23.38 元/公斤 | 0.0 元/公斤 | -1.6% |
| 2021-02-14 | 0.0 元/公斤 | 23.38 元/公斤 | 0.0 元/公斤 | 0.0% |
| 2021-02-13 | 0.0 元/公斤 | 23.38 元/公斤 | 0.0 元/公斤 | 0.0% |
| 2021-02-12 | 0.0 元/公斤 | 22.5 元/公斤 | 0.0 元/公斤 | -3.8% |
| 2021-02-11 | 0.0 元/公斤 | 23.38 元/公斤 | 0.0 元/公斤 | +3.9% |
| 2021-02-10 | 0.0 元/公斤 | 23.0 元/公斤 | 0.0 元/公斤 | -1.6% |
| 2021-02-09 | 0.0 元/公斤 | 22.5 元/公斤 | 0.0 元/公斤 | -2.2% |
| 2021-02-08 | 0.0 元/公斤 | 23.13 元/公斤 | 0.0 元/公斤 | +2.8% |
| 2021-02-07 | 0.0 元/公斤 | 23.13 元/公斤 | 0.0 元/公斤 | 0.0% |
| 2021-02-06 | 0.0 元/公斤 | 22.5 元/公斤 | 0.0 元/公斤 | -2.7% |
| 2021-02-05 | 0.0 元/公斤 | 22.5 元/公斤 | 0.0 元/公斤 | 0.0% |
| 2021-02-04 | 0.0 元/公斤 | 23.75 元/公斤 | 0.0 元/公斤 | +5.6% |
| 2021-02-03 | 0.0 元/公斤 | 23.75 元/公斤 | 0.0 元/公斤 | 0.0% |
| 2021-02-02 | 0.0 元/公斤 | 23.13 元/公斤 | 0.0 元/公斤 | -2.6% |
| 2021-02-01 | 0.0 元/公斤 | 23.13 元/公斤 | 0.0 元/公斤 | 0.0% |
| 2021-01-31 | 0.0 元/公斤 | 21.75 元/公斤 | 0.0 元/公斤 | -6.0% |
| 2021-01-30 | 0.0 元/公斤 | 21.25 元/公斤 | 0.0 元/公斤 | -2.3% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!