黄毛桃批发价格今日行情
覆盖市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2024-10-05
北京新发地农产品批发市场
4.5
元/斤
最低 3.5 / 最高 5.5 元/斤
北京新发地农产品批发市场黄毛桃周期均价对比
3天前
4.5 元
— 0%
2024-10-02
7天前
4.5 元
— 0%
2024-09-28
30天前
4.5 元
— 0%
2024-09-05
90天前
5.75 元
▼ -21.7%
2024-07-07
黄毛桃历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
黄毛桃行情解读
2024-10-05,黄毛桃在北京新发地农产品批发市场的批发参考价为每斤4.5斤(最低3.5、最高5.5),近一周持平0.0%,近一个月持平0.0%。近期价格整体呈平稳走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合北京新发地农产品批发市场等多市场报价综合判断,把握行情低位采购时机。
北京新发地农产品批发市场黄毛桃近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-05 | 3.5 元/斤 | 4.5 元/斤 | 5.5 元/斤 | - |
| 2024-10-04 | 3.5 元/斤 | 4.5 元/斤 | 5.5 元/斤 | 0.0% |
| 2024-10-03 | 3.5 元/斤 | 4.5 元/斤 | 5.5 元/斤 | 0.0% |
| 2024-10-02 | 3.5 元/斤 | 4.5 元/斤 | 5.5 元/斤 | 0.0% |
| 2024-10-01 | 3.5 元/斤 | 4.5 元/斤 | 5.5 元/斤 | 0.0% |
| 2024-09-30 | 3.5 元/斤 | 4.5 元/斤 | 5.5 元/斤 | 0.0% |
| 2024-09-29 | 3.5 元/斤 | 4.5 元/斤 | 5.5 元/斤 | 0.0% |
| 2024-09-28 | 3.5 元/斤 | 4.5 元/斤 | 5.5 元/斤 | 0.0% |
| 2024-09-27 | 3.5 元/斤 | 4.5 元/斤 | 5.5 元/斤 | 0.0% |
| 2024-09-26 | 3.5 元/斤 | 4.5 元/斤 | 5.5 元/斤 | 0.0% |
| 2024-09-25 | 3.5 元/斤 | 4.5 元/斤 | 5.5 元/斤 | 0.0% |
| 2024-09-24 | 3.5 元/斤 | 4.5 元/斤 | 5.5 元/斤 | 0.0% |
| 2024-09-23 | 3.5 元/斤 | 4.5 元/斤 | 5.5 元/斤 | 0.0% |
| 2024-09-22 | 3.5 元/斤 | 4.5 元/斤 | 5.5 元/斤 | 0.0% |
| 2024-09-21 | 3.5 元/斤 | 4.5 元/斤 | 5.5 元/斤 | 0.0% |
| 2024-09-20 | 3.5 元/斤 | 4.5 元/斤 | 5.5 元/斤 | 0.0% |
| 2024-09-19 | 3.5 元/斤 | 4.5 元/斤 | 5.5 元/斤 | 0.0% |
| 2024-09-18 | 3.5 元/斤 | 4.75 元/斤 | 6.0 元/斤 | +5.6% |
| 2024-09-17 | 3.5 元/斤 | 4.75 元/斤 | 6.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-09-16 | 3.5 元/斤 | 4.75 元/斤 | 6.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-09-15 | 3.5 元/斤 | 4.75 元/斤 | 6.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-09-14 | 3.5 元/斤 | 4.75 元/斤 | 6.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-09-13 | 3.5 元/斤 | 4.75 元/斤 | 6.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-09-12 | 3.5 元/斤 | 4.75 元/斤 | 6.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-09-11 | 3.5 元/斤 | 4.75 元/斤 | 6.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-09-10 | 3.5 元/斤 | 4.75 元/斤 | 6.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-09-09 | 3.5 元/斤 | 4.75 元/斤 | 6.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-09-08 | 3.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 6.0 元/斤 | -5.3% |
| 2024-09-07 | 3.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 6.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-09-06 | 3.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 6.0 元/斤 | 0.0% |
| 2024-09-05 | 3.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 6.0 元/斤 | 0.0% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!