皇冠梨批发价格今日行情

覆盖市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2026-11-02

北京新发地农产品批发市场

1.85 元/斤

最低 1.7 / 最高 2.0 元/斤

北京新发地农产品批发市场皇冠梨周期均价对比

3天前
1.85 元
— 0%
2026-10-30
7天前
1.85 元
— 0%
2026-10-26
30天前
1.85 元
— 0%
2026-10-03
90天前
2.15 元
▼ -14.0%
2026-08-04

皇冠梨历史价格走势

注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。

北京新发地农产品批发市场皇冠梨近30天价格表

日期 最低价 均价/参考价 最高价 较前日
2026-11-02 1.7 元/斤 1.85 元/斤 2.0 元/斤 -
2026-11-01 1.7 元/斤 1.85 元/斤 2.0 元/斤 0.0%
2026-10-31 1.7 元/斤 1.85 元/斤 2.0 元/斤 0.0%
2026-10-30 1.7 元/斤 1.85 元/斤 2.0 元/斤 0.0%
2026-10-29 1.7 元/斤 1.85 元/斤 2.0 元/斤 0.0%
2026-10-28 1.7 元/斤 1.85 元/斤 2.0 元/斤 0.0%
2026-10-27 1.7 元/斤 1.85 元/斤 2.0 元/斤 0.0%
2026-10-26 1.7 元/斤 1.85 元/斤 2.0 元/斤 0.0%
2026-10-25 1.7 元/斤 1.85 元/斤 2.0 元/斤 0.0%
2026-10-24 1.7 元/斤 1.85 元/斤 2.0 元/斤 0.0%
2026-10-23 1.7 元/斤 1.85 元/斤 2.0 元/斤 0.0%
2026-10-22 1.7 元/斤 1.85 元/斤 2.0 元/斤 0.0%
2026-10-21 1.7 元/斤 1.85 元/斤 2.0 元/斤 0.0%
2026-10-20 1.7 元/斤 1.85 元/斤 2.0 元/斤 0.0%
2026-10-19 1.7 元/斤 1.85 元/斤 2.0 元/斤 0.0%
2026-10-18 1.7 元/斤 1.85 元/斤 2.0 元/斤 0.0%
2026-10-17 1.7 元/斤 1.85 元/斤 2.0 元/斤 0.0%
2026-10-16 1.7 元/斤 1.85 元/斤 2.0 元/斤 0.0%
2026-10-15 1.7 元/斤 1.85 元/斤 2.0 元/斤 0.0%
2026-10-14 1.7 元/斤 1.85 元/斤 2.0 元/斤 0.0%
2026-10-13 1.7 元/斤 1.85 元/斤 2.0 元/斤 0.0%
2026-10-12 1.7 元/斤 1.85 元/斤 2.0 元/斤 0.0%
2026-10-11 1.7 元/斤 1.85 元/斤 2.0 元/斤 0.0%
2026-10-10 1.7 元/斤 1.85 元/斤 2.0 元/斤 0.0%
2026-10-09 1.7 元/斤 1.85 元/斤 2.0 元/斤 0.0%
2026-10-08 1.7 元/斤 1.85 元/斤 2.0 元/斤 0.0%
2026-10-07 1.7 元/斤 1.85 元/斤 2.0 元/斤 0.0%
2026-10-06 1.7 元/斤 1.85 元/斤 2.0 元/斤 0.0%
2026-10-05 1.7 元/斤 1.85 元/斤 2.0 元/斤 0.0%
2026-10-04 1.7 元/斤 1.85 元/斤 2.0 元/斤 0.0%
2026-10-03 1.7 元/斤 1.85 元/斤 2.0 元/斤 0.0%

内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!