哈密瓜批发价格今日行情

覆盖市场:北京新发地农产品批发市场、广州江南果菜批发市场 | 数据更新:2026-11-02

北京新发地农产品批发市场

2.65 元/斤

最低 2.5 / 最高 2.8 元/斤

广州江南果菜批发市场

6.5 元/公斤

最低 5.0 / 最高 8.0 元/公斤

广州江南果菜批发市场哈密瓜周期均价对比

3天前
5.71 元
▲ +13.8%
2026-10-30
7天前
5.71 元
▲ +13.8%
2026-10-26
30天前
5.43 元
▲ +19.7%
2026-10-03
90天前
5.71 元
▲ +13.8%
2026-08-04

哈密瓜历史价格走势

注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。

哈密瓜行情解读

2026-11-02,哈密瓜在广州江南果菜批发市场的批发参考价为每斤6.5公斤(最低5.0、最高8.0),近一周上涨13.8%,近一个月上涨19.7%。近期价格整体呈上行走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合北京新发地农产品批发市场、广州江南果菜批发市场等多市场报价综合判断,把握上涨前采购时机。

广州江南果菜批发市场哈密瓜近30天价格表

日期 最低价 均价/参考价 最高价 较前日
2026-11-02 5.0 元/公斤 6.5 元/公斤 8.0 元/公斤 -
2026-11-01 4.29 元/公斤 5.79 元/公斤 7.29 元/公斤 -10.9%
2026-10-31 4.43 元/公斤 5.86 元/公斤 7.29 元/公斤 +1.2%
2026-10-30 4.29 元/公斤 5.71 元/公斤 7.14 元/公斤 -2.6%
2026-10-29 4.64 元/公斤 5.89 元/公斤 7.14 元/公斤 +3.2%
2026-10-28 4.64 元/公斤 5.71 元/公斤 6.79 元/公斤 -3.1%
2026-10-27 4.64 元/公斤 5.89 元/公斤 7.14 元/公斤 +3.2%
2026-10-26 4.64 元/公斤 5.71 元/公斤 6.79 元/公斤 -3.1%
2026-10-25 4.29 元/公斤 5.54 元/公斤 6.79 元/公斤 -3.0%
2026-10-24 4.29 元/公斤 5.64 元/公斤 7.0 元/公斤 +1.8%
2026-10-23 5.0 元/公斤 5.89 元/公斤 6.79 元/公斤 +4.4%
2026-10-22 4.71 元/公斤 5.75 元/公斤 6.79 元/公斤 -2.4%
2026-10-21 4.71 元/公斤 5.93 元/公斤 7.14 元/公斤 +3.1%
2026-10-20 4.64 元/公斤 5.89 元/公斤 7.14 元/公斤 -0.7%
2026-10-19 4.29 元/公斤 5.71 元/公斤 7.14 元/公斤 -3.1%
2026-10-18 4.29 元/公斤 5.89 元/公斤 7.5 元/公斤 +3.2%
2026-10-17 4.64 元/公斤 6.07 元/公斤 7.5 元/公斤 +3.1%
2026-10-16 3.93 元/公斤 5.54 元/公斤 7.14 元/公斤 -8.7%
2026-10-15 4.29 元/公斤 5.71 元/公斤 7.14 元/公斤 +3.1%
2026-10-14 4.29 元/公斤 5.54 元/公斤 6.79 元/公斤 -3.0%
2026-10-13 4.29 元/公斤 5.71 元/公斤 7.14 元/公斤 +3.1%
2026-10-12 4.29 元/公斤 5.54 元/公斤 6.79 元/公斤 -3.0%
2026-10-11 4.29 元/公斤 5.71 元/公斤 7.14 元/公斤 +3.1%
2026-10-10 4.29 元/公斤 5.71 元/公斤 7.14 元/公斤 0.0%
2026-10-09 4.29 元/公斤 5.54 元/公斤 6.79 元/公斤 -3.0%
2026-10-08 4.29 元/公斤 5.36 元/公斤 6.43 元/公斤 -3.2%
2026-10-07 4.29 元/公斤 5.18 元/公斤 6.07 元/公斤 -3.4%
2026-10-06 3.93 元/公斤 5.0 元/公斤 6.07 元/公斤 -3.5%
2026-10-05 3.93 元/公斤 5.18 元/公斤 6.43 元/公斤 +3.6%
2026-10-04 3.93 元/公斤 5.36 元/公斤 6.79 元/公斤 +3.5%
2026-10-03 4.07 元/公斤 5.43 元/公斤 6.86 元/公斤 +1.3%

内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!