国产香蕉批发价格今日行情
覆盖市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2026-11-02
北京新发地农产品批发市场
2.3
元/斤
最低 2.1 / 最高 2.5 元/斤
北京新发地农产品批发市场国产香蕉周期均价对比
3天前
2.4 元
▼ -4.2%
2026-10-30
7天前
2.2 元
▲ +4.5%
2026-10-26
30天前
2.35 元
▼ -2.1%
2026-10-03
90天前
2.65 元
▼ -13.2%
2026-08-04
国产香蕉历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
国产香蕉行情解读
2026-11-02,国产香蕉在北京新发地农产品批发市场的批发参考价为每斤2.3斤(最低2.1、最高2.5),近一周上涨4.5%,近一个月下跌2.1%。近期价格整体呈上行走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合北京新发地农产品批发市场等多市场报价综合判断,把握上涨前采购时机。
北京新发地农产品批发市场国产香蕉近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 2.1 元/斤 | 2.3 元/斤 | 2.5 元/斤 | - |
| 2026-11-01 | 2.1 元/斤 | 2.3 元/斤 | 2.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-31 | 2.1 元/斤 | 2.4 元/斤 | 2.7 元/斤 | +4.3% |
| 2026-10-30 | 2.1 元/斤 | 2.4 元/斤 | 2.7 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-29 | 2.1 元/斤 | 2.4 元/斤 | 2.7 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-28 | 1.9 元/斤 | 2.2 元/斤 | 2.5 元/斤 | -8.3% |
| 2026-10-27 | 1.9 元/斤 | 2.2 元/斤 | 2.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-26 | 1.9 元/斤 | 2.2 元/斤 | 2.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-25 | 1.9 元/斤 | 2.2 元/斤 | 2.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-24 | 1.9 元/斤 | 2.2 元/斤 | 2.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-23 | 1.9 元/斤 | 2.2 元/斤 | 2.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-22 | 1.9 元/斤 | 2.2 元/斤 | 2.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-21 | 1.9 元/斤 | 2.2 元/斤 | 2.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-20 | 1.9 元/斤 | 2.2 元/斤 | 2.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-19 | 1.9 元/斤 | 2.2 元/斤 | 2.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-18 | 1.9 元/斤 | 2.2 元/斤 | 2.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-17 | 2.1 元/斤 | 2.3 元/斤 | 2.5 元/斤 | +4.5% |
| 2026-10-16 | 2.1 元/斤 | 2.3 元/斤 | 2.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-15 | 2.1 元/斤 | 2.3 元/斤 | 2.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-14 | 2.1 元/斤 | 2.3 元/斤 | 2.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-13 | 2.1 元/斤 | 2.3 元/斤 | 2.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-12 | 2.1 元/斤 | 2.3 元/斤 | 2.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-11 | 2.1 元/斤 | 2.3 元/斤 | 2.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-10 | 2.0 元/斤 | 2.35 元/斤 | 2.7 元/斤 | +2.2% |
| 2026-10-09 | 2.0 元/斤 | 2.35 元/斤 | 2.7 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-08 | 2.0 元/斤 | 2.35 元/斤 | 2.7 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-07 | 2.0 元/斤 | 2.35 元/斤 | 2.7 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-06 | 2.0 元/斤 | 2.35 元/斤 | 2.7 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-05 | 2.0 元/斤 | 2.35 元/斤 | 2.7 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-04 | 2.0 元/斤 | 2.35 元/斤 | 2.7 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-03 | 2.0 元/斤 | 2.35 元/斤 | 2.7 元/斤 | 0.0% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!