国产蓝莓批发价格今日行情

覆盖市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2026-06-12

北京新发地农产品批发市场

23.5 元/斤

最低 12.0 / 最高 35.0 元/斤

北京新发地农产品批发市场国产蓝莓周期均价对比

3天前
23.5 元
— 0%
2026-06-09
7天前
23.5 元
— 0%
2026-06-05
30天前
26.0 元
▼ -9.6%
2026-05-13
90天前
35.0 元
▼ -32.9%
2026-03-14

国产蓝莓历史价格走势

注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。

国产蓝莓行情解读

2026-06-12,国产蓝莓在北京新发地农产品批发市场的批发参考价为每斤23.5斤(最低12.0、最高35.0),近一周持平0.0%,近一个月下跌9.6%。近期价格整体呈平稳走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合北京新发地农产品批发市场等多市场报价综合判断,把握行情低位采购时机。

北京新发地农产品批发市场国产蓝莓近30天价格表

日期 最低价 均价/参考价 最高价 较前日
2026-06-12 12.0 元/斤 23.5 元/斤 35.0 元/斤 -
2026-06-11 12.0 元/斤 23.5 元/斤 35.0 元/斤 0.0%
2026-06-10 12.0 元/斤 23.5 元/斤 35.0 元/斤 0.0%
2026-06-09 12.0 元/斤 23.5 元/斤 35.0 元/斤 0.0%
2026-06-08 12.0 元/斤 23.5 元/斤 35.0 元/斤 0.0%
2026-06-07 12.0 元/斤 23.5 元/斤 35.0 元/斤 0.0%
2026-06-06 12.0 元/斤 23.5 元/斤 35.0 元/斤 0.0%
2026-06-05 12.0 元/斤 23.5 元/斤 35.0 元/斤 0.0%
2026-06-04 12.0 元/斤 23.5 元/斤 35.0 元/斤 0.0%
2026-06-03 12.0 元/斤 23.5 元/斤 35.0 元/斤 0.0%
2026-06-02 12.0 元/斤 23.5 元/斤 35.0 元/斤 0.0%
2026-06-01 12.0 元/斤 23.5 元/斤 35.0 元/斤 0.0%
2026-05-31 12.0 元/斤 23.5 元/斤 35.0 元/斤 0.0%
2026-05-30 12.0 元/斤 23.5 元/斤 35.0 元/斤 0.0%
2026-05-29 12.0 元/斤 23.5 元/斤 35.0 元/斤 0.0%
2026-05-28 12.0 元/斤 23.5 元/斤 35.0 元/斤 0.0%
2026-05-27 12.0 元/斤 23.5 元/斤 35.0 元/斤 0.0%
2026-05-26 12.0 元/斤 23.5 元/斤 35.0 元/斤 0.0%
2026-05-25 12.0 元/斤 23.5 元/斤 35.0 元/斤 0.0%
2026-05-24 12.0 元/斤 23.5 元/斤 35.0 元/斤 0.0%
2026-05-23 12.0 元/斤 23.5 元/斤 35.0 元/斤 0.0%
2026-05-22 12.0 元/斤 23.5 元/斤 35.0 元/斤 0.0%
2026-05-21 12.0 元/斤 23.5 元/斤 35.0 元/斤 0.0%
2026-05-20 12.0 元/斤 23.5 元/斤 35.0 元/斤 0.0%
2026-05-19 12.0 元/斤 23.5 元/斤 35.0 元/斤 0.0%
2026-05-18 12.0 元/斤 23.5 元/斤 35.0 元/斤 0.0%
2026-05-17 12.0 元/斤 26.0 元/斤 40.0 元/斤 +10.6%
2026-05-16 12.0 元/斤 26.0 元/斤 40.0 元/斤 0.0%
2026-05-15 12.0 元/斤 26.0 元/斤 40.0 元/斤 0.0%
2026-05-14 12.0 元/斤 26.0 元/斤 40.0 元/斤 0.0%
2026-05-13 12.0 元/斤 26.0 元/斤 40.0 元/斤 0.0%

内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!