丰水梨批发价格今日行情
覆盖市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2026-07-07
北京新发地农产品批发市场
3.15
元/斤
最低 2.3 / 最高 4.0 元/斤
北京新发地农产品批发市场丰水梨周期均价对比
3天前
3.15 元
— 0%
2026-07-04
7天前
3.15 元
— 0%
2026-06-30
30天前
3.15 元
— 0%
2026-06-07
90天前
3.15 元
— 0%
2026-04-08
丰水梨历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
丰水梨行情解读
2026-07-07,丰水梨在北京新发地农产品批发市场的批发参考价为每斤3.15斤(最低2.3、最高4.0),近一周持平0.0%,近一个月持平0.0%。近期价格整体呈平稳走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合北京新发地农产品批发市场等多市场报价综合判断,把握行情低位采购时机。
北京新发地农产品批发市场丰水梨近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 2.3 元/斤 | 3.15 元/斤 | 4.0 元/斤 | - |
| 2026-07-06 | 2.3 元/斤 | 3.15 元/斤 | 4.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-05 | 2.3 元/斤 | 3.15 元/斤 | 4.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-04 | 2.3 元/斤 | 3.15 元/斤 | 4.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-03 | 2.3 元/斤 | 3.15 元/斤 | 4.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-02 | 2.3 元/斤 | 3.15 元/斤 | 4.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-01 | 2.3 元/斤 | 3.15 元/斤 | 4.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-30 | 2.3 元/斤 | 3.15 元/斤 | 4.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-29 | 2.3 元/斤 | 3.15 元/斤 | 4.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-28 | 2.3 元/斤 | 3.15 元/斤 | 4.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-27 | 2.3 元/斤 | 3.15 元/斤 | 4.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-26 | 2.3 元/斤 | 3.15 元/斤 | 4.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-25 | 2.3 元/斤 | 3.15 元/斤 | 4.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-24 | 2.3 元/斤 | 3.15 元/斤 | 4.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-23 | 2.3 元/斤 | 3.15 元/斤 | 4.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-22 | 2.3 元/斤 | 3.15 元/斤 | 4.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-21 | 2.3 元/斤 | 3.15 元/斤 | 4.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-20 | 2.3 元/斤 | 3.15 元/斤 | 4.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-19 | 2.3 元/斤 | 3.15 元/斤 | 4.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-18 | 2.3 元/斤 | 3.15 元/斤 | 4.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-17 | 2.3 元/斤 | 3.15 元/斤 | 4.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-16 | 2.3 元/斤 | 3.15 元/斤 | 4.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-15 | 2.3 元/斤 | 3.15 元/斤 | 4.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-14 | 2.3 元/斤 | 3.15 元/斤 | 4.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-13 | 2.3 元/斤 | 3.15 元/斤 | 4.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-12 | 2.3 元/斤 | 3.15 元/斤 | 4.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-11 | 2.3 元/斤 | 3.15 元/斤 | 4.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-10 | 2.3 元/斤 | 3.15 元/斤 | 4.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-09 | 2.3 元/斤 | 3.15 元/斤 | 4.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-08 | 2.3 元/斤 | 3.15 元/斤 | 4.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-07 | 2.3 元/斤 | 3.15 元/斤 | 4.0 元/斤 | 0.0% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!