凤梨批发价格今日行情
覆盖市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2026-11-02
北京新发地农产品批发市场
4.25
元/斤
最低 3.5 / 最高 5.0 元/斤
北京新发地农产品批发市场凤梨周期均价对比
3天前
4.0 元
▲ +6.2%
2026-10-30
7天前
4.0 元
▲ +6.2%
2026-10-26
30天前
3.75 元
▲ +13.3%
2026-10-03
90天前
3.4 元
▲ +25.0%
2026-08-04
凤梨历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
凤梨行情解读
2026-11-02,凤梨在北京新发地农产品批发市场的批发参考价为每斤4.25斤(最低3.5、最高5.0),近一周上涨6.2%,近一个月上涨13.3%。近期价格整体呈上行走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合北京新发地农产品批发市场等多市场报价综合判断,把握上涨前采购时机。
北京新发地农产品批发市场凤梨近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 3.5 元/斤 | 4.25 元/斤 | 5.0 元/斤 | - |
| 2026-11-01 | 3.5 元/斤 | 4.25 元/斤 | 5.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-31 | 3.5 元/斤 | 4.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | -5.9% |
| 2026-10-30 | 3.5 元/斤 | 4.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-29 | 3.5 元/斤 | 4.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-28 | 3.5 元/斤 | 4.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-27 | 3.5 元/斤 | 4.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-26 | 3.5 元/斤 | 4.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-25 | 3.5 元/斤 | 4.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-24 | 4.0 元/斤 | 4.25 元/斤 | 4.5 元/斤 | +6.2% |
| 2026-10-23 | 4.0 元/斤 | 4.25 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-22 | 4.0 元/斤 | 4.25 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-21 | 4.0 元/斤 | 4.25 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-20 | 7.5 元/斤 | 7.75 元/斤 | 8.0 元/斤 | +82.4% |
| 2026-10-19 | 4.0 元/斤 | 4.25 元/斤 | 4.5 元/斤 | -45.2% |
| 2026-10-18 | 3.5 元/斤 | 4.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | -5.9% |
| 2026-10-17 | 3.5 元/斤 | 4.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-16 | 3.5 元/斤 | 4.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-15 | 3.5 元/斤 | 4.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-14 | 3.5 元/斤 | 4.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-13 | 3.5 元/斤 | 4.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-12 | 3.5 元/斤 | 4.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-11 | 3.5 元/斤 | 4.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-10 | 7.0 元/斤 | 7.5 元/斤 | 8.0 元/斤 | +87.5% |
| 2026-10-09 | 3.5 元/斤 | 4.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | -46.7% |
| 2026-10-08 | 3.5 元/斤 | 4.0 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-07 | 3.5 元/斤 | 3.55 元/斤 | 3.6 元/斤 | -11.3% |
| 2026-10-06 | 3.0 元/斤 | 3.75 元/斤 | 4.5 元/斤 | +5.6% |
| 2026-10-05 | 3.0 元/斤 | 3.75 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-04 | 3.0 元/斤 | 3.75 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-03 | 3.0 元/斤 | 3.75 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!