番荔枝批发价格今日行情
覆盖市场:广州江南果菜批发市场 | 数据更新:2026-03-27
广州江南果菜批发市场
13.13
元/公斤
最低 10.0 / 最高 16.25 元/公斤
广州江南果菜批发市场番荔枝周期均价对比
3天前
12.5 元
▲ +5.0%
2026-03-24
7天前
14.38 元
▼ -8.7%
2026-03-20
30天前
17.5 元
▼ -25.0%
2026-02-25
90天前
17.5 元
▼ -25.0%
2025-12-27
番荔枝历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
番荔枝行情解读
2026-03-27,番荔枝在广州江南果菜批发市场的批发参考价为每斤13.13公斤(最低10.0、最高16.25),近一周下跌8.7%,近一个月下跌25.0%。近期价格整体呈下行走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合广州江南果菜批发市场等多市场报价综合判断,把握行情低位采购时机。
广州江南果菜批发市场番荔枝近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 10.0 元/公斤 | 13.13 元/公斤 | 16.25 元/公斤 | - |
| 2026-03-26 | 11.25 元/公斤 | 13.75 元/公斤 | 16.25 元/公斤 | +4.7% |
| 2026-03-25 | 10.0 元/公斤 | 13.13 元/公斤 | 16.25 元/公斤 | -4.5% |
| 2026-03-24 | 10.0 元/公斤 | 12.5 元/公斤 | 15.0 元/公斤 | -4.8% |
| 2026-03-23 | 11.25 元/公斤 | 13.13 元/公斤 | 15.0 元/公斤 | +5.0% |
| 2026-03-22 | 11.25 元/公斤 | 13.75 元/公斤 | 16.25 元/公斤 | +4.7% |
| 2026-03-21 | 11.25 元/公斤 | 13.75 元/公斤 | 16.25 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-03-20 | 11.25 元/公斤 | 14.38 元/公斤 | 17.5 元/公斤 | +4.6% |
| 2026-03-19 | 11.5 元/公斤 | 14.5 元/公斤 | 17.5 元/公斤 | +0.8% |
| 2026-03-18 | 11.25 元/公斤 | 14.38 元/公斤 | 17.5 元/公斤 | -0.8% |
| 2026-03-17 | 10.0 元/公斤 | 13.75 元/公斤 | 17.5 元/公斤 | -4.4% |
| 2026-03-16 | 10.0 元/公斤 | 13.13 元/公斤 | 16.25 元/公斤 | -4.5% |
| 2026-03-15 | 10.0 元/公斤 | 13.75 元/公斤 | 17.5 元/公斤 | +4.7% |
| 2026-03-14 | 10.0 元/公斤 | 13.13 元/公斤 | 16.25 元/公斤 | -4.5% |
| 2026-03-13 | 10.0 元/公斤 | 13.13 元/公斤 | 16.25 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-03-12 | 10.5 元/公斤 | 13.38 元/公斤 | 16.25 元/公斤 | +1.9% |
| 2026-03-11 | 10.0 元/公斤 | 13.13 元/公斤 | 16.25 元/公斤 | -1.9% |
| 2026-03-10 | 10.0 元/公斤 | 13.75 元/公斤 | 17.5 元/公斤 | +4.7% |
| 2026-03-09 | 10.0 元/公斤 | 13.75 元/公斤 | 17.5 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-03-08 | 10.0 元/公斤 | 13.75 元/公斤 | 17.5 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-03-07 | 10.5 元/公斤 | 14.0 元/公斤 | 17.5 元/公斤 | +1.8% |
| 2026-03-06 | 10.5 元/公斤 | 14.0 元/公斤 | 17.5 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-03-05 | 10.0 元/公斤 | 13.75 元/公斤 | 17.5 元/公斤 | -1.8% |
| 2026-03-04 | 11.25 元/公斤 | 14.38 元/公斤 | 17.5 元/公斤 | +4.6% |
| 2026-03-03 | 12.5 元/公斤 | 15.63 元/公斤 | 18.75 元/公斤 | +8.7% |
| 2026-03-02 | 12.5 元/公斤 | 16.25 元/公斤 | 20.0 元/公斤 | +4.0% |
| 2026-03-01 | 13.75 元/公斤 | 16.88 元/公斤 | 20.0 元/公斤 | +3.9% |
| 2026-02-28 | 14.0 元/公斤 | 16.5 元/公斤 | 19.0 元/公斤 | -2.3% |
| 2026-02-27 | 15.0 元/公斤 | 17.5 元/公斤 | 20.0 元/公斤 | +6.1% |
| 2026-02-26 | 16.25 元/公斤 | 18.13 元/公斤 | 20.0 元/公斤 | +3.6% |
| 2026-02-25 | 15.0 元/公斤 | 17.5 元/公斤 | 20.0 元/公斤 | -3.5% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!