脆皮柿子批发价格今日行情
覆盖市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2026-11-02
北京新发地农产品批发市场
1.25
元/斤
最低 1.0 / 最高 1.5 元/斤
北京新发地农产品批发市场脆皮柿子周期均价对比
3天前
1.25 元
— 0%
2026-10-30
7天前
1.1 元
▲ +13.6%
2026-10-26
30天前
2.0 元
▼ -37.5%
2026-10-03
90天前
1.75 元
▼ -28.6%
2025-12-21
脆皮柿子历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
脆皮柿子行情解读
2026-11-02,脆皮柿子在北京新发地农产品批发市场的批发参考价为每斤1.25斤(最低1.0、最高1.5),近一周上涨13.6%,近一个月下跌37.5%。近期价格整体呈上行走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合北京新发地农产品批发市场等多市场报价综合判断,把握上涨前采购时机。
北京新发地农产品批发市场脆皮柿子近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 1.0 元/斤 | 1.25 元/斤 | 1.5 元/斤 | - |
| 2026-11-01 | 1.0 元/斤 | 1.25 元/斤 | 1.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-31 | 1.0 元/斤 | 1.25 元/斤 | 1.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-30 | 1.0 元/斤 | 1.25 元/斤 | 1.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-29 | 1.0 元/斤 | 1.25 元/斤 | 1.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-28 | 1.0 元/斤 | 1.25 元/斤 | 1.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-27 | 1.0 元/斤 | 1.2 元/斤 | 1.4 元/斤 | -4.0% |
| 2026-10-26 | 0.9 元/斤 | 1.1 元/斤 | 1.3 元/斤 | -8.3% |
| 2026-10-25 | 0.8 元/斤 | 1.05 元/斤 | 1.3 元/斤 | -4.5% |
| 2026-10-24 | 0.8 元/斤 | 1.05 元/斤 | 1.3 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-23 | 0.8 元/斤 | 1.05 元/斤 | 1.3 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-22 | 0.8 元/斤 | 1.05 元/斤 | 1.3 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-21 | 0.8 元/斤 | 1.05 元/斤 | 1.3 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-20 | 0.8 元/斤 | 1.05 元/斤 | 1.3 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-19 | 0.8 元/斤 | 1.05 元/斤 | 1.3 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-18 | 1.0 元/斤 | 1.25 元/斤 | 1.5 元/斤 | +19.0% |
| 2026-10-17 | 1.5 元/斤 | 1.85 元/斤 | 2.2 元/斤 | +48.0% |
| 2026-10-16 | 1.5 元/斤 | 1.85 元/斤 | 2.2 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-15 | 1.5 元/斤 | 1.85 元/斤 | 2.2 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-14 | 1.5 元/斤 | 1.85 元/斤 | 2.2 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-13 | 1.5 元/斤 | 1.85 元/斤 | 2.2 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-12 | 1.5 元/斤 | 1.85 元/斤 | 2.2 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-11 | 1.5 元/斤 | 1.85 元/斤 | 2.2 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-10 | 1.5 元/斤 | 1.85 元/斤 | 2.2 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-09 | 1.5 元/斤 | 1.85 元/斤 | 2.2 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-08 | 1.5 元/斤 | 1.85 元/斤 | 2.2 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-07 | 1.5 元/斤 | 1.85 元/斤 | 2.2 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-06 | 1.5 元/斤 | 2.0 元/斤 | 2.5 元/斤 | +8.1% |
| 2026-10-05 | 1.5 元/斤 | 2.0 元/斤 | 2.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-04 | 1.5 元/斤 | 2.0 元/斤 | 2.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-10-03 | 1.5 元/斤 | 2.0 元/斤 | 2.5 元/斤 | 0.0% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!