橙批发价格今日行情
覆盖市场:广州江南果菜批发市场 | 数据更新:2026-11-02
广州江南果菜批发市场
3.4
元/公斤
最低 1.6 / 最高 5.2 元/公斤
广州江南果菜批发市场橙周期均价对比
3天前
3.56 元
▼ -4.5%
2026-10-30
7天前
3.44 元
▼ -1.2%
2026-10-26
30天前
5.24 元
▼ -35.1%
2026-10-03
90天前
4.42 元
▼ -23.1%
2026-08-04
橙历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
橙行情解读
2026-11-02,橙在广州江南果菜批发市场的批发参考价为每斤3.4公斤(最低1.6、最高5.2),近一周下跌1.2%,近一个月下跌35.1%。近期价格整体呈下行走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合广州江南果菜批发市场等多市场报价综合判断,把握行情低位采购时机。
广州江南果菜批发市场橙近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 1.6 元/公斤 | 3.4 元/公斤 | 5.2 元/公斤 | - |
| 2026-11-01 | 2.0 元/公斤 | 3.67 元/公斤 | 5.33 元/公斤 | +7.9% |
| 2026-10-31 | 2.04 元/公斤 | 3.69 元/公斤 | 5.33 元/公斤 | +0.5% |
| 2026-10-30 | 2.22 元/公斤 | 3.56 元/公斤 | 4.89 元/公斤 | -3.5% |
| 2026-10-29 | 2.22 元/公斤 | 3.44 元/公斤 | 4.67 元/公斤 | -3.4% |
| 2026-10-28 | 2.67 元/公斤 | 3.56 元/公斤 | 4.44 元/公斤 | +3.5% |
| 2026-10-27 | 2.44 元/公斤 | 3.56 元/公斤 | 4.67 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-10-26 | 2.44 元/公斤 | 3.44 元/公斤 | 4.44 元/公斤 | -3.4% |
| 2026-10-25 | 2.44 元/公斤 | 3.33 元/公斤 | 4.22 元/公斤 | -3.2% |
| 2026-10-24 | 2.67 元/公斤 | 3.56 元/公斤 | 4.44 元/公斤 | +6.9% |
| 2026-10-23 | 2.22 元/公斤 | 3.22 元/公斤 | 4.22 元/公斤 | -9.6% |
| 2026-10-22 | 2.22 元/公斤 | 3.33 元/公斤 | 4.44 元/公斤 | +3.4% |
| 2026-10-21 | 2.22 元/公斤 | 3.44 元/公斤 | 4.67 元/公斤 | +3.3% |
| 2026-10-20 | 2.44 元/公斤 | 3.67 元/公斤 | 4.89 元/公斤 | +6.7% |
| 2026-10-19 | 2.44 元/公斤 | 3.89 元/公斤 | 5.33 元/公斤 | +6.0% |
| 2026-10-18 | 2.44 元/公斤 | 4.0 元/公斤 | 5.56 元/公斤 | +2.8% |
| 2026-10-17 | 2.44 元/公斤 | 4.0 元/公斤 | 5.56 元/公斤 | 0.0% |
| 2026-10-16 | 2.67 元/公斤 | 4.22 元/公斤 | 5.78 元/公斤 | +5.5% |
| 2026-10-15 | 2.67 元/公斤 | 4.33 元/公斤 | 6.0 元/公斤 | +2.6% |
| 2026-10-14 | 2.89 元/公斤 | 4.44 元/公斤 | 6.0 元/公斤 | +2.5% |
| 2026-10-13 | 2.89 元/公斤 | 4.33 元/公斤 | 5.78 元/公斤 | -2.5% |
| 2026-10-12 | 3.11 元/公斤 | 4.44 元/公斤 | 5.78 元/公斤 | +2.5% |
| 2026-10-11 | 3.56 元/公斤 | 4.78 元/公斤 | 6.0 元/公斤 | +7.7% |
| 2026-10-10 | 3.78 元/公斤 | 4.89 元/公斤 | 6.0 元/公斤 | +2.3% |
| 2026-10-09 | 4.0 元/公斤 | 5.0 元/公斤 | 6.0 元/公斤 | +2.2% |
| 2026-10-08 | 4.0 元/公斤 | 4.89 元/公斤 | 5.78 元/公斤 | -2.2% |
| 2026-10-07 | 4.22 元/公斤 | 5.0 元/公斤 | 5.78 元/公斤 | +2.2% |
| 2026-10-06 | 4.22 元/公斤 | 5.11 元/公斤 | 6.0 元/公斤 | +2.2% |
| 2026-10-05 | 4.22 元/公斤 | 5.22 元/公斤 | 6.22 元/公斤 | +2.2% |
| 2026-10-04 | 4.22 元/公斤 | 5.33 元/公斤 | 6.44 元/公斤 | +2.1% |
| 2026-10-03 | 4.22 元/公斤 | 5.24 元/公斤 | 6.22 元/公斤 | -1.7% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!