白糖罂批发价格今日行情
覆盖市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2026-06-14
北京新发地农产品批发市场
10.5
元/斤
最低 10.0 / 最高 11.0 元/斤
北京新发地农产品批发市场白糖罂周期均价对比
3天前
10.5 元
— 0%
2026-06-11
7天前
10.5 元
— 0%
2026-06-07
30天前
16.0 元
▼ -34.4%
2026-05-15
90天前
10.5 元
— 0%
2025-06-14
白糖罂历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
白糖罂行情解读
2026-06-14,白糖罂在北京新发地农产品批发市场的批发参考价为每斤10.5斤(最低10.0、最高11.0),近一周持平0.0%,近一个月下跌34.4%。近期价格整体呈平稳走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合北京新发地农产品批发市场等多市场报价综合判断,把握行情低位采购时机。
北京新发地农产品批发市场白糖罂近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 10.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 11.0 元/斤 | - |
| 2026-06-13 | 10.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 11.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-12 | 10.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 11.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-11 | 10.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 11.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-10 | 10.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 11.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-09 | 10.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 11.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-08 | 10.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 11.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-07 | 10.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 11.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-06 | 10.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 11.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-05 | 10.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 11.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-04 | 10.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 11.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-03 | 10.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 11.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-02 | 10.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 11.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 10.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 11.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-31 | 10.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 11.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-30 | 10.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 11.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-29 | 10.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 11.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-28 | 10.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 11.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-27 | 10.0 元/斤 | 10.5 元/斤 | 11.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-26 | 12.0 元/斤 | 13.0 元/斤 | 14.0 元/斤 | +23.8% |
| 2026-05-25 | 12.0 元/斤 | 13.0 元/斤 | 14.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-24 | 15.0 元/斤 | 15.5 元/斤 | 16.0 元/斤 | +19.2% |
| 2026-05-23 | 15.0 元/斤 | 15.5 元/斤 | 16.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-22 | 15.0 元/斤 | 15.5 元/斤 | 16.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-21 | 15.0 元/斤 | 15.5 元/斤 | 16.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-20 | 15.0 元/斤 | 15.5 元/斤 | 16.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-19 | 15.0 元/斤 | 15.5 元/斤 | 16.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-18 | 15.0 元/斤 | 15.5 元/斤 | 16.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-17 | 15.0 元/斤 | 15.5 元/斤 | 16.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-16 | 15.0 元/斤 | 16.0 元/斤 | 17.0 元/斤 | +3.2% |
| 2026-05-15 | 15.0 元/斤 | 16.0 元/斤 | 17.0 元/斤 | 0.0% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!