耙耙柑批发价格今日行情
覆盖市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2026-05-31
北京新发地农产品批发市场
3.5
元/斤
最低 2.5 / 最高 4.5 元/斤
北京新发地农产品批发市场耙耙柑周期均价对比
3天前
3.5 元
— 0%
2026-05-28
7天前
3.75 元
▼ -6.7%
2026-05-24
30天前
3.25 元
▲ +7.7%
2026-05-01
90天前
4.15 元
▼ -15.7%
2026-03-02
耙耙柑历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
耙耙柑行情解读
2026-05-31,耙耙柑在北京新发地农产品批发市场的批发参考价为每斤3.5斤(最低2.5、最高4.5),近一周下跌6.7%,近一个月上涨7.7%。近期价格整体呈下行走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合北京新发地农产品批发市场等多市场报价综合判断,把握行情低位采购时机。
北京新发地农产品批发市场耙耙柑近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 2.5 元/斤 | 3.5 元/斤 | 4.5 元/斤 | - |
| 2026-05-30 | 2.5 元/斤 | 3.5 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-29 | 2.5 元/斤 | 3.5 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-28 | 2.5 元/斤 | 3.5 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-27 | 2.5 元/斤 | 3.5 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-26 | 2.5 元/斤 | 3.5 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-25 | 2.5 元/斤 | 3.5 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-24 | 3.0 元/斤 | 3.75 元/斤 | 4.5 元/斤 | +7.1% |
| 2026-05-23 | 3.0 元/斤 | 3.75 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-22 | 3.0 元/斤 | 3.75 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-21 | 3.0 元/斤 | 3.75 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-20 | 3.0 元/斤 | 3.75 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-19 | 3.0 元/斤 | 3.75 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-18 | 3.0 元/斤 | 3.75 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-17 | 3.0 元/斤 | 3.75 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-16 | 3.0 元/斤 | 3.75 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-15 | 3.0 元/斤 | 3.75 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-14 | 3.0 元/斤 | 3.75 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-13 | 3.0 元/斤 | 3.75 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-12 | 3.0 元/斤 | 3.75 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-11 | 3.0 元/斤 | 3.75 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-10 | 3.0 元/斤 | 3.75 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-09 | 3.0 元/斤 | 3.75 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-08 | 3.0 元/斤 | 3.75 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-07 | 3.0 元/斤 | 3.75 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-06 | 3.0 元/斤 | 3.75 元/斤 | 4.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-05 | 3.0 元/斤 | 3.5 元/斤 | 4.0 元/斤 | -6.7% |
| 2026-05-04 | 3.0 元/斤 | 3.4 元/斤 | 3.8 元/斤 | -2.9% |
| 2026-05-03 | 3.0 元/斤 | 3.4 元/斤 | 3.8 元/斤 | 0.0% |
| 2026-05-02 | 2.5 元/斤 | 3.25 元/斤 | 4.0 元/斤 | -4.4% |
| 2026-05-01 | 2.5 元/斤 | 3.25 元/斤 | 4.0 元/斤 | 0.0% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!