澳芒批发价格今日行情
覆盖市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2026-09-07
北京新发地农产品批发市场
6.75
元/斤
最低 6.5 / 最高 7.0 元/斤
北京新发地农产品批发市场澳芒周期均价对比
3天前
6.75 元
— 0%
2026-09-04
7天前
6.75 元
— 0%
2026-08-31
30天前
6.0 元
▲ +12.5%
2026-08-08
90天前
7.0 元
▼ -3.6%
2026-06-09
澳芒历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
澳芒行情解读
2026-09-07,澳芒在北京新发地农产品批发市场的批发参考价为每斤6.75斤(最低6.5、最高7.0),近一周持平0.0%,近一个月上涨12.5%。近期价格整体呈平稳走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合北京新发地农产品批发市场等多市场报价综合判断,把握行情低位采购时机。
北京新发地农产品批发市场澳芒近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 6.5 元/斤 | 6.75 元/斤 | 7.0 元/斤 | - |
| 2026-09-06 | 6.5 元/斤 | 6.75 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-09-05 | 6.5 元/斤 | 6.75 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-09-04 | 6.5 元/斤 | 6.75 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-09-03 | 6.5 元/斤 | 6.75 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-09-02 | 6.5 元/斤 | 6.75 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-09-01 | 6.5 元/斤 | 6.75 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-31 | 6.5 元/斤 | 6.75 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-30 | 6.5 元/斤 | 6.75 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-29 | 6.5 元/斤 | 6.75 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-28 | 6.5 元/斤 | 6.75 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-27 | 6.5 元/斤 | 6.75 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-26 | 6.5 元/斤 | 6.75 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-25 | 6.5 元/斤 | 6.75 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-24 | 6.5 元/斤 | 6.75 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-23 | 6.5 元/斤 | 6.75 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-22 | 6.5 元/斤 | 6.75 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-21 | 6.5 元/斤 | 6.75 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-20 | 6.5 元/斤 | 6.75 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-19 | 6.5 元/斤 | 6.75 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-18 | 6.5 元/斤 | 6.75 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-17 | 6.5 元/斤 | 6.75 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-16 | 6.5 元/斤 | 6.75 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-15 | 6.5 元/斤 | 6.75 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-14 | 6.5 元/斤 | 6.75 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-13 | 6.5 元/斤 | 6.75 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-12 | 6.5 元/斤 | 6.75 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-11 | 6.5 元/斤 | 6.75 元/斤 | 7.0 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-10 | 5.5 元/斤 | 6.0 元/斤 | 6.5 元/斤 | -11.1% |
| 2026-08-09 | 5.5 元/斤 | 6.0 元/斤 | 6.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-08 | 5.5 元/斤 | 6.0 元/斤 | 6.5 元/斤 | 0.0% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!