8424西瓜批发价格今日行情
覆盖市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2026-07-25
北京新发地农产品批发市场
1.3
元/斤
最低 1.1 / 最高 1.5 元/斤
北京新发地农产品批发市场8424西瓜周期均价对比
3天前
1.3 元
— 0%
2026-07-22
7天前
1.35 元
▼ -3.7%
2026-07-18
30天前
1.65 元
▼ -21.2%
2026-06-25
90天前
2.55 元
▼ -49.0%
2025-07-22
8424西瓜历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
8424西瓜行情解读
2026-07-25,8424西瓜在北京新发地农产品批发市场的批发参考价为每斤1.3斤(最低1.1、最高1.5),近一周下跌3.7%,近一个月下跌21.2%。近期价格整体呈下行走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合北京新发地农产品批发市场等多市场报价综合判断,把握行情低位采购时机。
北京新发地农产品批发市场8424西瓜近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 1.1 元/斤 | 1.3 元/斤 | 1.5 元/斤 | - |
| 2026-07-24 | 1.1 元/斤 | 1.3 元/斤 | 1.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-23 | 1.1 元/斤 | 1.3 元/斤 | 1.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-22 | 1.1 元/斤 | 1.3 元/斤 | 1.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-21 | 1.1 元/斤 | 1.3 元/斤 | 1.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-20 | 1.2 元/斤 | 1.35 元/斤 | 1.5 元/斤 | +3.8% |
| 2026-07-19 | 1.2 元/斤 | 1.35 元/斤 | 1.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-18 | 1.2 元/斤 | 1.35 元/斤 | 1.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-17 | 1.2 元/斤 | 1.35 元/斤 | 1.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-16 | 1.2 元/斤 | 1.35 元/斤 | 1.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-15 | 1.2 元/斤 | 1.35 元/斤 | 1.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-14 | 1.2 元/斤 | 1.35 元/斤 | 1.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-13 | 1.2 元/斤 | 1.35 元/斤 | 1.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-12 | 1.2 元/斤 | 1.4 元/斤 | 1.6 元/斤 | +3.7% |
| 2026-07-11 | 1.3 元/斤 | 1.45 元/斤 | 1.6 元/斤 | +3.6% |
| 2026-07-10 | 1.3 元/斤 | 1.45 元/斤 | 1.6 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-09 | 1.3 元/斤 | 1.45 元/斤 | 1.6 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-08 | 1.3 元/斤 | 1.45 元/斤 | 1.6 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-07 | 1.3 元/斤 | 1.45 元/斤 | 1.6 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-06 | 1.3 元/斤 | 1.45 元/斤 | 1.6 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-05 | 1.3 元/斤 | 1.45 元/斤 | 1.6 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-04 | 1.3 元/斤 | 1.45 元/斤 | 1.6 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-03 | 1.3 元/斤 | 1.45 元/斤 | 1.6 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-02 | 1.3 元/斤 | 1.45 元/斤 | 1.6 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-01 | 1.3 元/斤 | 1.45 元/斤 | 1.6 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-30 | 1.3 元/斤 | 1.45 元/斤 | 1.6 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-29 | 1.5 元/斤 | 1.65 元/斤 | 1.8 元/斤 | +13.8% |
| 2026-06-28 | 1.5 元/斤 | 1.65 元/斤 | 1.8 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-27 | 1.5 元/斤 | 1.65 元/斤 | 1.8 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-26 | 1.5 元/斤 | 1.65 元/斤 | 1.8 元/斤 | 0.0% |
| 2026-06-25 | 1.5 元/斤 | 1.65 元/斤 | 1.8 元/斤 | 0.0% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!