14号批发价格今日行情
覆盖市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2026-08-30
北京新发地农产品批发市场
2.15
元/斤
最低 2.1 / 最高 2.2 元/斤
北京新发地农产品批发市场14号周期均价对比
3天前
2.15 元
— 0%
2026-08-27
7天前
1.7 元
▲ +26.5%
2026-08-23
30天前
2.05 元
▲ +4.9%
2026-07-31
90天前
2.6 元
▼ -17.3%
2025-09-08
14号历史价格走势
注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。
14号行情解读
2026-08-30,14号在北京新发地农产品批发市场的批发参考价为每斤2.15斤(最低2.1、最高2.2),近一周上涨26.5%,近一个月上涨4.9%。近期价格整体呈上行走势,以上价格来自市场公开数据,仅供参考。建议采购商结合北京新发地农产品批发市场等多市场报价综合判断,把握上涨前采购时机。
北京新发地农产品批发市场14号近30天价格表
| 日期 | 最低价 | 均价/参考价 | 最高价 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 2.1 元/斤 | 2.15 元/斤 | 2.2 元/斤 | - |
| 2026-08-29 | 2.1 元/斤 | 2.15 元/斤 | 2.2 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-28 | 2.1 元/斤 | 2.15 元/斤 | 2.2 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-27 | 2.1 元/斤 | 2.15 元/斤 | 2.2 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-26 | 2.1 元/斤 | 2.15 元/斤 | 2.2 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-25 | 1.3 元/斤 | 1.7 元/斤 | 2.1 元/斤 | -20.9% |
| 2026-08-24 | 1.3 元/斤 | 1.7 元/斤 | 2.1 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-23 | 1.3 元/斤 | 1.7 元/斤 | 2.1 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-22 | 1.3 元/斤 | 1.7 元/斤 | 2.1 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-21 | 1.3 元/斤 | 1.7 元/斤 | 2.1 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-20 | 1.3 元/斤 | 1.7 元/斤 | 2.1 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-19 | 1.3 元/斤 | 1.7 元/斤 | 2.1 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-18 | 1.3 元/斤 | 1.7 元/斤 | 2.1 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-17 | 1.3 元/斤 | 1.7 元/斤 | 2.1 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-16 | 1.3 元/斤 | 1.7 元/斤 | 2.1 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-15 | 1.3 元/斤 | 1.7 元/斤 | 2.1 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-14 | 1.3 元/斤 | 1.7 元/斤 | 2.1 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-13 | 1.3 元/斤 | 1.7 元/斤 | 2.1 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-12 | 1.3 元/斤 | 1.7 元/斤 | 2.1 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-11 | 1.8 元/斤 | 2.1 元/斤 | 2.4 元/斤 | +23.5% |
| 2026-08-10 | 1.8 元/斤 | 2.1 元/斤 | 2.4 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-09 | 1.8 元/斤 | 2.1 元/斤 | 2.4 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-08 | 1.6 元/斤 | 2.05 元/斤 | 2.5 元/斤 | -2.4% |
| 2026-08-07 | 1.6 元/斤 | 2.05 元/斤 | 2.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-06 | 1.6 元/斤 | 2.05 元/斤 | 2.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-05 | 1.6 元/斤 | 2.05 元/斤 | 2.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-04 | 1.6 元/斤 | 2.05 元/斤 | 2.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-03 | 1.6 元/斤 | 2.05 元/斤 | 2.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-02 | 1.6 元/斤 | 2.05 元/斤 | 2.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-08-01 | 1.6 元/斤 | 2.05 元/斤 | 2.5 元/斤 | 0.0% |
| 2026-07-31 | 1.6 元/斤 | 2.05 元/斤 | 2.5 元/斤 | 0.0% |
内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!