提示:数据来源市场官网公开数据或第三方公开数据,仅供参考!

夏橙:北京新发地农产品批发市场批发价格今日行情

市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2026-10-06

北京新发地农产品批发市场

3.05 元/斤

最低 2.5 / 最高 3.6 元/斤

行情日期:2026-10-06

周期均价走势

3天前
3.05 元
— 0%
2026-10-03
7天前
3.05 元
— 0%
2026-09-29
30天前
2.15 元
▲ +41.9%
2026-09-06
90天前
2.25 元
▲ +35.6%
2026-07-08

历史价格走势

注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。

近30天价格表

日期 最低价 均价/参考价 最高价 较前日
2026-10-06 2.5 元/斤 3.05 元/斤 3.6 元/斤 0.0%
2026-10-05 2.5 元/斤 3.05 元/斤 3.6 元/斤 0.0%
2026-10-04 2.5 元/斤 3.05 元/斤 3.6 元/斤 0.0%
2026-10-03 2.5 元/斤 3.05 元/斤 3.6 元/斤 0.0%
2026-10-02 2.5 元/斤 3.05 元/斤 3.6 元/斤 0.0%
2026-10-01 2.5 元/斤 3.05 元/斤 3.6 元/斤 0.0%
2026-09-30 2.5 元/斤 3.05 元/斤 3.6 元/斤 0.0%
2026-09-29 2.5 元/斤 3.05 元/斤 3.6 元/斤 0.0%
2026-09-28 2.5 元/斤 3.05 元/斤 3.6 元/斤 0.0%
2026-09-27 2.5 元/斤 3.05 元/斤 3.6 元/斤 0.0%
2026-09-26 2.5 元/斤 3.05 元/斤 3.6 元/斤 0.0%
2026-09-25 2.5 元/斤 3.05 元/斤 3.6 元/斤 0.0%
2026-09-24 2.5 元/斤 3.05 元/斤 3.6 元/斤 0.0%
2026-09-23 2.5 元/斤 3.05 元/斤 3.6 元/斤 0.0%
2026-09-22 2.5 元/斤 3.05 元/斤 3.6 元/斤 0.0%
2026-09-21 2.5 元/斤 3.05 元/斤 3.6 元/斤 +22.0%
2026-09-20 2.0 元/斤 2.5 元/斤 3.0 元/斤 0.0%
2026-09-19 2.0 元/斤 2.5 元/斤 3.0 元/斤 0.0%
2026-09-18 2.0 元/斤 2.5 元/斤 3.0 元/斤 0.0%
2026-09-17 2.0 元/斤 2.5 元/斤 3.0 元/斤 -7.4%
2026-09-16 2.4 元/斤 2.7 元/斤 3.0 元/斤 0.0%
2026-09-15 2.4 元/斤 2.7 元/斤 3.0 元/斤 0.0%
2026-09-14 2.4 元/斤 2.7 元/斤 3.0 元/斤 +8.0%
2026-09-13 2.0 元/斤 2.5 元/斤 3.0 元/斤 0.0%
2026-09-12 2.0 元/斤 2.5 元/斤 3.0 元/斤 0.0%
2026-09-11 2.0 元/斤 2.5 元/斤 3.0 元/斤 0.0%
2026-09-10 2.0 元/斤 2.5 元/斤 3.0 元/斤 0.0%
2026-09-09 2.0 元/斤 2.5 元/斤 3.0 元/斤 0.0%
2026-09-08 2.0 元/斤 2.5 元/斤 3.0 元/斤 +16.3%
2026-09-07 1.5 元/斤 2.15 元/斤 2.8 元/斤 0.0%
2026-09-06 1.5 元/斤 2.15 元/斤 2.8 元/斤 -

内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!