提示:数据来源市场官网公开数据或第三方公开数据,仅供参考!

黑提:北京新发地农产品批发市场批发价格今日行情

市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2022-09-07

北京新发地农产品批发市场

5.75 元/斤

最低 4.5 / 最高 7.0 元/斤

行情日期:2022-09-07

周期均价走势

3天前
5.75 元
— 0%
2022-09-04
7天前
5.75 元
— 0%
2022-08-31
30天前
5.5 元
▲ +4.5%
2022-08-08
90天前
10.0 元
▼ -42.5%
2022-06-09

历史价格走势

注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。

近30天价格表

日期 最低价 均价/参考价 最高价 较前日
2022-09-07 4.5 元/斤 5.75 元/斤 7.0 元/斤 0.0%
2022-09-06 4.5 元/斤 5.75 元/斤 7.0 元/斤 0.0%
2022-09-05 4.5 元/斤 5.75 元/斤 7.0 元/斤 0.0%
2022-09-04 4.5 元/斤 5.75 元/斤 7.0 元/斤 0.0%
2022-09-03 4.5 元/斤 5.75 元/斤 7.0 元/斤 0.0%
2022-09-02 4.5 元/斤 5.75 元/斤 7.0 元/斤 0.0%
2022-09-01 4.5 元/斤 5.75 元/斤 7.0 元/斤 0.0%
2022-08-31 4.5 元/斤 5.75 元/斤 7.0 元/斤 0.0%
2022-08-30 4.5 元/斤 5.75 元/斤 7.0 元/斤 0.0%
2022-08-29 4.5 元/斤 5.75 元/斤 7.0 元/斤 0.0%
2022-08-28 4.5 元/斤 5.75 元/斤 7.0 元/斤 0.0%
2022-08-27 4.5 元/斤 5.75 元/斤 7.0 元/斤 0.0%
2022-08-26 4.5 元/斤 5.75 元/斤 7.0 元/斤 0.0%
2022-08-25 4.5 元/斤 5.75 元/斤 7.0 元/斤 +4.5%
2022-08-24 4.0 元/斤 5.5 元/斤 7.0 元/斤 0.0%
2022-08-23 4.0 元/斤 5.5 元/斤 7.0 元/斤 0.0%
2022-08-22 4.0 元/斤 5.5 元/斤 7.0 元/斤 0.0%
2022-08-21 4.0 元/斤 5.5 元/斤 7.0 元/斤 0.0%
2022-08-20 4.0 元/斤 5.5 元/斤 7.0 元/斤 0.0%
2022-08-19 4.0 元/斤 5.5 元/斤 7.0 元/斤 0.0%
2022-08-18 4.0 元/斤 5.5 元/斤 7.0 元/斤 0.0%
2022-08-17 4.0 元/斤 5.5 元/斤 7.0 元/斤 0.0%
2022-08-16 4.0 元/斤 5.5 元/斤 7.0 元/斤 0.0%
2022-08-15 4.0 元/斤 5.5 元/斤 7.0 元/斤 0.0%
2022-08-14 4.0 元/斤 5.5 元/斤 7.0 元/斤 0.0%
2022-08-13 4.0 元/斤 5.5 元/斤 7.0 元/斤 0.0%
2022-08-12 4.0 元/斤 5.5 元/斤 7.0 元/斤 0.0%
2022-08-11 4.0 元/斤 5.5 元/斤 7.0 元/斤 0.0%
2022-08-10 4.0 元/斤 5.5 元/斤 7.0 元/斤 0.0%
2022-08-09 4.0 元/斤 5.5 元/斤 7.0 元/斤 0.0%
2022-08-08 4.0 元/斤 5.5 元/斤 7.0 元/斤 -

内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!