提示:数据来源市场官网公开数据或第三方公开数据,仅供参考!

国光:北京新发地农产品批发市场批发价格今日行情

市场:北京新发地农产品批发市场 | 数据更新:2026-11-03

北京新发地农产品批发市场

2.5 元/斤

最低 2.1 / 最高 2.9 元/斤

行情日期:2026-11-03

周期均价走势

3天前
2.5 元
— 0%
2026-10-31
7天前
2.5 元
— 0%
2026-10-27
30天前
2.95 元
▼ -15.3%
2025-05-26
90天前
2.95 元
▼ -15.3%
2025-05-26

历史价格走势

注:各市场报价单位不同(元/斤、元/公斤),折线按各市场原单位绘制,对比时请注意口径。

近30天价格表

日期 最低价 均价/参考价 最高价 较前日
2026-11-03 2.1 元/斤 2.5 元/斤 2.9 元/斤 0.0%
2026-11-02 2.1 元/斤 2.5 元/斤 2.9 元/斤 0.0%
2026-11-01 2.1 元/斤 2.5 元/斤 2.9 元/斤 0.0%
2026-10-31 2.1 元/斤 2.5 元/斤 2.9 元/斤 0.0%
2026-10-30 2.1 元/斤 2.5 元/斤 2.9 元/斤 0.0%
2026-10-29 2.1 元/斤 2.5 元/斤 2.9 元/斤 0.0%
2026-10-28 2.1 元/斤 2.5 元/斤 2.9 元/斤 0.0%
2026-10-27 2.1 元/斤 2.5 元/斤 2.9 元/斤 0.0%
2026-10-26 2.1 元/斤 2.5 元/斤 2.9 元/斤 0.0%
2026-10-25 2.1 元/斤 2.5 元/斤 2.9 元/斤 0.0%
2026-10-24 2.1 元/斤 2.5 元/斤 2.9 元/斤 0.0%
2026-10-23 2.1 元/斤 2.5 元/斤 2.9 元/斤 0.0%
2026-10-22 2.1 元/斤 2.5 元/斤 2.9 元/斤 0.0%
2026-10-21 2.1 元/斤 2.5 元/斤 2.9 元/斤 0.0%
2026-10-20 2.1 元/斤 2.5 元/斤 2.9 元/斤 0.0%
2026-10-19 2.1 元/斤 2.5 元/斤 2.9 元/斤 0.0%
2026-10-18 2.1 元/斤 2.5 元/斤 2.9 元/斤 0.0%
2026-10-17 2.1 元/斤 2.5 元/斤 2.9 元/斤 0.0%
2026-10-16 2.1 元/斤 2.5 元/斤 2.9 元/斤 0.0%
2026-10-15 2.1 元/斤 2.5 元/斤 2.9 元/斤 0.0%
2026-10-14 2.1 元/斤 2.5 元/斤 2.9 元/斤 0.0%
2026-10-13 2.1 元/斤 2.5 元/斤 2.9 元/斤 0.0%
2026-10-12 2.1 元/斤 2.5 元/斤 2.9 元/斤 0.0%
2026-10-11 2.1 元/斤 2.5 元/斤 2.9 元/斤 0.0%
2026-10-10 2.1 元/斤 2.5 元/斤 2.9 元/斤 -20.6%
2026-10-09 2.6 元/斤 3.15 元/斤 3.7 元/斤 -

内容仅供参考,若用作商业用途其后果自行承担!