今日价格概览
2月1日广州江南果菜批发市场行情:监控的 43 个水果品种中,上涨 13 个、下跌 10 个、持平 20 个。
上涨品种
苹果参考价 7.14 元/公斤,较前日上涨 8.7%;香梨参考价 7.5 元/公斤,较前日上涨 8.4%;香蕉参考价 3.5 元/公斤,较前日上涨 7.7%;雪梨参考价 8.33 元/公斤,较前日上涨 7.5%;菠萝参考价 3 元/公斤,较前日上涨 6.4%。
下跌品种
椰青参考价 4 元/公斤,较前日下跌 7.6%;进口龙眼参考价 15.75 元/公斤,较前日下跌 3.1%;进口蓝莓参考价 6.88 元/公斤,较前日下跌 2.8%;进口火龙果参考价 7.22 元/公斤,较前日下跌 2.3%;进口番荔枝参考价 44.5 元/公斤,较前日下跌 1.8%。
今日广州江南果菜批发市场价格表
| 品种 | 最低价(元/公斤) | 参考价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 进口车厘子 | 0 | 61.5 | 0 | -0.2% |
| 进口番荔枝 | 0 | 44.5 | 0 | -1.8% |
| 进口榴莲 | 0 | 38.79 | 0 | -0.4% |
| 进口柑 | 0 | 31.67 | 0 | — |
| 进口奇异果 | 0 | 30.3 | 0 | 持平 |
| 进口提子 | 0 | 27.63 | 0 | -0.6% |
| 草莓 | 0 | 25 | 0 | 持平 |
| 进口山竹 | 0 | 21.39 | 0 | -1.3% |
| 进口牛油果 | 0 | 20.63 | 0 | 持平 |
| 进口柚 | 0 | 20.13 | 0 | +0.1% |
| 进口莲雾 | 0 | 20 | 0 | 持平 |
| 进口苹果 | 0 | 18.95 | 0 | -0.1% |
| 进口油桃 | 0 | 17.73 | 0 | +1.3% |
| 奇异果 | 0 | 17 | 0 | 持平 |
| 进口龙眼 | 0 | 15.75 | 0 | -3.1% |
| 柠檬 | 0 | 13.21 | 0 | +4.5% |
| 桑椹 | 0 | 12.5 | 0 | 持平 |
| 进口橙 | 0 | 9.85 | 0 | +0.6% |
| 进口菠萝 | 0 | 9.4 | 0 | 持平 |
| 提子 | 0 | 9.38 | 0 | +4.2% |
| 桃 | 0 | 8.67 | 0 | 持平 |
| 雪梨 | 0 | 8.33 | 0 | +7.5% |
| 圣女果 | 0 | 8 | 0 | 持平 |
| 杨桃 | 0 | 7.5 | 0 | 持平 |
| 香梨 | 0 | 7.5 | 0 | +8.4% |
| 进口火龙果 | 0 | 7.22 | 0 | -2.3% |
| 苹果 | 0 | 7.14 | 0 | +8.7% |
| 进口蓝莓 | 0 | 6.88 | 0 | -2.8% |
| 枣 | 0 | 5.71 | 0 | 持平 |
| 进口菠萝蜜 | 0 | 5 | 0 | +5.3% |
| 哈密瓜 | 0 | 5 | 0 | +1.6% |
| 火龙果 | 0 | 4.67 | 0 | 持平 |
| 芒果 | 0 | 4.5 | 0 | 持平 |
| 桔橙 | 0 | 4.38 | 0 | — |
| 柿子 | 0 | 4.25 | 0 | 持平 |
| 精品西瓜 | 0 | 4.06 | 0 | 持平 |
| 椰青 | 0 | 4 | 0 | -7.6% |
| 柑 | 0 | 4 | 0 | 持平 |
| 西瓜 | 0 | 3.5 | 0 | +3.9% |
| 香蕉 | 0 | 3.5 | 0 | +7.7% |
| 菠萝 | 0 | 3 | 0 | +6.4% |
| 柚 | 0 | 3 | 0 | 持平 |
| 番石榴 | 0 | 2.25 | 0 | 持平 |
涨跌解读
从涨跌格局看,本日涨多跌少(涨13个、跌10个),整体偏强,苹果领涨(+8.7%),椰青领跌(-7.6%)。
涨幅靠前的品种平均上涨 7.7%,领涨品种短期涨幅明显,需关注其产地供应与到货节奏是否持续收紧。
跌幅靠前的品种平均下跌 3.5%,领跌品种短期供应相对宽松,价格仍有回落空间。
水果短期价格波动通常与以下因素有关:产地供应节奏变化、季节换茬期的青黄不接、天气变化对采收和运输的影响、节假日前后备货需求的集中释放等,可结合本站该产品标签页的近每日行情,观察涨跌是单日异动还是连续趋势。
给采购商的建议:涨价初期按需采购、避免追高囤货;若属换茬期正常波动,可等一至两周新货上市后再批量补货。给卖家的建议:短期因素(天气、节日)推动的涨价,可加快出货锁定利润;若判断为减产周期,可适度惜售,但需算好冷藏与资金占用成本。
今日行情速查
市场:广州江南果菜批发市场