今日价格概览
2月14日北京新发地水果批发市场行情:监控的 85 个水果品种中,上涨 0 个、下跌 0 个、持平 85 个。
今日新发地水果价格表
| 品种 | 最低价(元/斤) | 均价/参考价(元/斤) | 最高价(元/斤) | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 国产蓝莓 | 40 | 52.5 | 65 | 持平 |
| 姑娘果(灯笼果) | 15 | 17.5 | 20 | 持平 |
| 丹东九九草莓 | 10 | 14.5 | 19 | 持平 |
| 澳芒 | 12 | 13 | 14 | 持平 |
| 奶油草莓 | 9 | 12.5 | 16 | 持平 |
| 茉莉香葡萄 | 10 | 12 | 14 | 持平 |
| 阳光玫瑰 | 6 | 11 | 16 | 持平 |
| 红颜草莓 | 8 | 10.5 | 13 | 持平 |
| 凯特 | 10 | 10.5 | 11 | 持平 |
| 黑枣 | 8 | 10 | 12 | 持平 |
| 水仙芒果 | 9 | 9.25 | 9.5 | 持平 |
| 柠檬 | 8 | 9 | 10 | 持平 |
| 泰国香蕉 | 8 | 9 | 10 | 持平 |
| 猕猴桃(红心) | 7 | 8.5 | 10 | 持平 |
| 大台芒 | 8 | 8.5 | 9 | 持平 |
| 百香果 | 7.5 | 7.75 | 8 | 持平 |
| 克伦生 | 6 | 7.5 | 9 | 持平 |
| 小台芒 | 7 | 7.5 | 8 | 持平 |
| 柿饼 | 4.5 | 7.25 | 10 | 持平 |
| 桑葚 | 7 | 7.25 | 7.5 | 持平 |
| 青皮芒果 | 7 | 7.25 | 7.5 | 持平 |
| 火龙果 | 5.8 | 7.2 | 8.6 | 持平 |
| 猕猴桃(黄心) | 6 | 7 | 8 | 持平 |
| 红提葡萄 | 6 | 7 | 8 | 持平 |
| 绿宝甜瓜 | 6.9 | 6.95 | 7 | 持平 |
| 博阳(系列) | 6.9 | 6.95 | 7 | 持平 |
| 羊角蜜(六一) | 6.9 | 6.95 | 7 | 持平 |
| 金桔 | 4.2 | 6.85 | 9.5 | 持平 |
| 人参果 | 5 | 6.5 | 8 | 持平 |
| 猕猴桃(翠香) | 5 | 6.5 | 8 | 持平 |
| 高乐蜜 | 6 | 6.5 | 7 | 持平 |
| 圣女果 | 4.5 | 6 | 7.5 | 持平 |
| 木瓜 | 5.5 | 6 | 6.5 | 持平 |
| 油栗 | 4 | 5.5 | 7 | 持平 |
| 新疆阿克苏 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 持平 |
| 进口香蕉 | 4.8 | 5.35 | 5.9 | 持平 |
| 金星山楂 | 4.5 | 5.25 | 6 | 持平 |
| 猕猴桃(徐香) | 4 | 5 | 6 | 持平 |
| 库尔勒香梨 | 4 | 4.9 | 5.8 | 持平 |
| 网纹 | 4 | 4.75 | 5.5 | 持平 |
| 红啤梨 | 3.8 | 4.65 | 5.5 | 持平 |
| 秋月梨 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 持平 |
| 国产香蕉 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 持平 |
| 耙耙柑 | 3 | 4.25 | 5.5 | 持平 |
| 麒麟 | 4 | 4.25 | 4.5 | 持平 |
| 花牛 | 2.5 | 4 | 5.5 | 持平 |
| 山楂 | 3 | 3.75 | 4.5 | 持平 |
| 南果梨 | 2.5 | 3.75 | 5 | 持平 |
| 丑苹果 | 3 | 3.75 | 4.5 | 持平 |
| 特小凤 | 3.2 | 3.6 | 4 | 持平 |
| 猕猴桃(海沃德 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 持平 |
| 晓蜜25号 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 持平 |
| 玉露香梨 | 3.3 | 3.45 | 3.6 | 持平 |
| 富士 | 2.4 | 3.45 | 4.5 | 持平 |
| 沃柑 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 持平 |
| 国产凤梨 | 3.2 | 3.35 | 3.5 | 持平 |
| 玉菇(奶香密) | 3.2 | 3.35 | 3.5 | 持平 |
| 爱媛 | 3 | 3.25 | 3.5 | 持平 |
| 久红瑞/金蜜 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 持平 |
| 丰水梨 | 2.3 | 3.15 | 4 | 持平 |
| 巨峰 | 2.8 | 3.15 | 3.5 | 持平 |
| 砂糖桔 | 2.5 | 3 | 3.5 | 持平 |
| 黄元帅(黄香蕉) | 2.5 | 3 | 3.5 | 持平 |
| 无籽小号-大号 | 2.8 | 2.85 | 2.9 | 持平 |
| 甜王 | 2.7 | 2.85 | 3 | 持平 |
| 皇冠梨(纸箱) | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 持平 |
| 板栗 | 2.5 | 2.75 | 3 | 持平 |
| 辽宁寒富苹果 | 2.5 | 2.65 | 2.8 | 持平 |
| 国光苹果 | 2.5 | 2.65 | 2.8 | 持平 |
| 黄皮甘蔗 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 持平 |
| 黑美人 | 2.5 | 2.55 | 2.6 | 持平 |
| 菠萝 | 2.2 | 2.35 | 2.5 | 持平 |
| 玫瑰香血橙 | 2.2 | 2.35 | 2.5 | 持平 |
| 芦柑 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 持平 |
| 酥梨 | 2.2 | 2.25 | 2.3 | 持平 |
| 脐橙 | 1.4 | 2.2 | 3 | 持平 |
| 葡萄柚 | 2 | 2.2 | 2.4 | 持平 |
| 鸭梨 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 持平 |
| 红香酥梨 | 2 | 2.1 | 2.2 | 持平 |
| 红心蜜柚 | 1.6 | 2.05 | 2.5 | 持平 |
| 雪花梨 | 1.8 | 2 | 2.2 | 持平 |
| 京白梨 | 1.5 | 2 | 2.5 | 持平 |
| 蜜柚 | 1.5 | 1.75 | 2 | 持平 |
| 甘蔗 | 1.5 | 1.55 | 1.6 | 持平 |
| 贵妃梨 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 持平 |
今日行情速查
市场:北京新发地农产品批发市场