今日价格概览
7月5日北京新发地水果批发市场行情:监控的 87 个水果品种中,上涨 0 个、下跌 0 个、持平 87 个。
今日新发地水果价格表
| 品种 | 最低价(元/斤) | 均价/参考价(元/斤) | 最高价(元/斤) | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝莓 | 20 | 25 | 30 | 持平 |
| 美早 | 10 | 24 | 38 | 持平 |
| 南阳 | 15 | 22.5 | 30 | 持平 |
| 杨梅 | 12 | 18 | 24 | 持平 |
| 姑娘果(灯笼果) | 15 | 15.5 | 16 | 持平 |
| 冬枣 | 11 | 14.5 | 18 | 持平 |
| 泰国香蕉 | 12 | 13 | 14 | 持平 |
| 克伦生 | 11 | 13 | 15 | 持平 |
| 吊干杏 | 9 | 12 | 15 | 持平 |
| 阳光玫瑰 | 5 | 12 | 19 | 持平 |
| 沙美托 | 7 | 10 | 13 | 持平 |
| 桂味 | 9.5 | 9.75 | 10 | 持平 |
| 百香果 | 9 | 9.5 | 10 | 持平 |
| 水蜜桃 | 7 | 9.5 | 12 | 持平 |
| 巴托 | 7 | 9.5 | 12 | 持平 |
| 郁金香(茉莉香)葡萄 | 8 | 9 | 10 | 持平 |
| 夏黑葡萄 | 7.5 | 8.75 | 10 | 持平 |
| 鸡嘴 | 7 | 8.25 | 9.5 | 持平 |
| 人参果 | 6 | 8 | 10 | 持平 |
| 桑葚 | 6 | 7.5 | 9 | 持平 |
| 紫甜 | 7 | 7.5 | 8 | 持平 |
| 玉文芒果 | 7 | 7.5 | 8 | 持平 |
| 红提葡萄 | 5 | 7 | 9 | 持平 |
| 贵妃芒 | 6 | 7 | 8 | 持平 |
| 乒乓球 | 3 | 6.5 | 10 | 持平 |
| 水仙芒果 | 6 | 6.5 | 7 | 持平 |
| 澳芒 | 6 | 6.25 | 6.5 | 持平 |
| 柠檬 | 5 | 6 | 7 | 持平 |
| 淅江巨峰 | 5 | 6 | 7 | 持平 |
| 玫瑰香 | 4.5 | 5.75 | 7 | 持平 |
| 象牙芒果 | 5 | 5.75 | 6.5 | 持平 |
| 火龙果 | 4 | 5.5 | 7 | 持平 |
| 台农 | 5 | 5.5 | 6 | 持平 |
| 妃子笑 | 5 | 5.25 | 5.5 | 持平 |
| 木瓜 | 4.5 | 5 | 5.5 | 持平 |
| 蟠桃 | 4 | 5 | 6 | 持平 |
| 库尔勒香梨 | 4.2 | 4.85 | 5.5 | 持平 |
| 富士 | 4.2 | 4.85 | 5.5 | 持平 |
| 黄油桃 | 3.5 | 4.75 | 6 | 持平 |
| 苹果蕉 | 4.5 | 4.75 | 5 | 持平 |
| 油蟠桃 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 持平 |
| 胭脂红杏 | 4 | 4.5 | 5 | 持平 |
| 沃柑(贵妃柑) | 4 | 4.25 | 4.5 | 持平 |
| 黄油蟠 | 3.5 | 4.25 | 5 | 持平 |
| 花牛 | 3 | 4.25 | 5.5 | 持平 |
| 青提(维多利亚) | 3.5 | 4.25 | 5 | 持平 |
| 青皮 | 3.5 | 4.25 | 5 | 持平 |
| 夏橙 | 2.8 | 4.15 | 5.5 | 持平 |
| 黄元帅 | 3.5 | 4 | 4.5 | 持平 |
| 进口香蕉 | 3.3 | 3.85 | 4.4 | 持平 |
| 圣女果 | 3.5 | 3.75 | 4 | 持平 |
| 秋月梨 | 3.5 | 3.75 | 4 | 持平 |
| 白杏 | 3 | 3.75 | 4.5 | 持平 |
| 丰水梨 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 持平 |
| 网纹 | 2.2 | 3.6 | 5 | 持平 |
| 油桃 | 2 | 3.5 | 5 | 持平 |
| 杏梅 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 持平 |
| 青苹果 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 持平 |
| 国产凤梨 | 3 | 3.25 | 3.5 | 持平 |
| 皇冠梨 | 2.9 | 3.05 | 3.2 | 持平 |
| 突围 | 2 | 3 | 4 | 持平 |
| 李子 | 1.5 | 3 | 4.5 | 持平 |
| 国产香蕉 | 2.5 | 2.95 | 3.4 | 持平 |
| 红香酥梨 | 2.8 | 2.9 | 3 | 持平 |
| 特小凤 | 2.8 | 2.9 | 3 | 持平 |
| 酥梨 | 2.7 | 2.75 | 2.8 | 持平 |
| 串红杏 | 2.5 | 2.75 | 3 | 持平 |
| 花蕾甜瓜 | 1.8 | 2.65 | 3.5 | 持平 |
| 绿宝甜瓜 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 持平 |
| 羊角蜜 | 1.4 | 2.45 | 3.5 | 持平 |
| 博阳 | 1.4 | 2.45 | 3.5 | 持平 |
| L600吊秧瓜 | 2 | 2.25 | 2.5 | 持平 |
| 24/白糖罐 | 1.5 | 2.25 | 3 | 持平 |
| 麒麟 | 2 | 2.2 | 2.4 | 持平 |
| 8424西瓜 | 2 | 2.15 | 2.3 | 持平 |
| 箱装菠萝 | 1.8 | 2.05 | 2.3 | 持平 |
| 青皮核桃 | 1.9 | 2.05 | 2.2 | 持平 |
| 鸭梨 | 1.9 | 1.95 | 2 | 持平 |
| 晓蜜25号 | 1.8 | 1.95 | 2.1 | 持平 |
| 蜜童 | 1.8 | 1.9 | 2 | 持平 |
| 西州蜜 | 1.8 | 1.9 | 2 | 持平 |
| 久红瑞/金蜜 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 持平 |
| 玉菇 | 1.5 | 1.75 | 2 | 持平 |
| 雪花梨 | 1.6 | 1.65 | 1.7 | 持平 |
| 无籽小号-大号 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 持平 |
| 硒沙瓜(金城5号) | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 持平 |
| 甜王 | 0.6 | 0.8 | 1 | 持平 |
今日行情速查
市场:北京新发地农产品批发市场